0102030405
BAR
sTANDARD AND GRADE
| UNS | Material | Trademark | Plate & Sheet |
| N02200 | Nickel 200 | Nickel 200 | B162 |
| N02201 | Nickel 201 | Nickel 201 | B162 |
| N04400 | Alloy 400 | Monel 400 | B127 |
| N06600 | Alloy 600 | Inconel 600 | B168 |
| N06601 | Alloy 601 | Inconel 601 | B168 |
| N06617 | Alloy 617 | Inconel 617 | B168 |
| N06625 | Alloy 625 | Inconel 625 | B443 |
| N06690 | Alloy 690 | Inconel 690 | B168 |
| N07718 | Alloy 718 | Inconel 718 | B670 |
| N09925 | Alloy 925 | Inconel 925 | B872 |
| N08800 | Alloy 800 | Incoloy 800 | B409 |
| N08810 | Alloy 800H | Incoloy 800H | B409 |
| N08811 | Alloy 800HT | Incoloy 800HT | B409 |
| N08825 | Alloy 825 | Inconel 825 | B424 |
| N10276 | Alloy C276 | Hastelloy C276 | B575 |
| N06022 | Alloy 22 | Hastelloy 22 | B575 |
| N06455 | Alloy C4 | Hastelloy C4 | B575 |
| N06200 | Alloy C2000 | Hastelloy C2000 | B575 |
| N06030 | Alloy G30 | Hastelloy G30 | B435/AMS 5878 |
| N06035 | Alloy G35 | Hastelloy G35 | B435 |
| N10001 | Alloy B | Hastelloy B | B333 |
| N10665 | Alloy B2 | Hastelloy B2 | B333 |
| N10675 | Alloy B3 | Hastelloy B3 | B333 |
| N06059 | Alloy 59 | Alloy 59 | B575 |
| N06002 | Alloy X | Hastelloy X | B435/AMS 5536 |
| N08020 | Alloy 20 | B463 | |
| N08028 | Alloy 28 | B709 | |
| N08031 | Alloy 31 | B625 | |
| N06686 | Alloy 686 | B575 | |
| N08120 | Alloy 120 | B625 | |
| N08330 | Alloy 330 | B536 | |
| N08367 | Alloy 6XN | AL6XN | B688 |
| N08926 | Alloy 926 | B625 | |
| R30556 | Alloy 556 | B435/AMS 5874 | |
| N06230 | Alloy 230 | Haynes 230 | B472 |
| N06025 | Alloy 602CA | B168 | |
| N10003 | Alloy N | Hastelloy N | B434 |
| N06635 | Alloy S | Hastelloy S | AMS 5873 |
delivery condition
| HOT ROLLED PLATE | 4.76~100mm |
| HOT ROLLED SHEET | 3~6.35mm |
| COLD ROLLED SHEET | 0.5~6.35mm |
| COLD ROLLED STRIP | 0.1~2mm |
surface condition
| NO.1 |
| 2B |
| 2D |
INSPECTION & TEST
| INSPECTION & TEST | |
| CHEMICAL | ASTM E3047 |
| MECHANICAL | ASTM E8 |
| ASTM A370 | |
| UT | ASTM A388 |
| PT | ASTM E165 |
| HARDNESS | ASTM E10/E18/E92 |
| GRAIN SIZE | ASTM E112 |
| INCLUSION CONTENT | ASTM E45 |
| CORROSION | ASTM G28 A/B |
| ASTM G48 A/B | |
| ASTM A262 A/C/E | |
| ASTM G36 | |
Packing
| PLYWOOD CASE |


