0102030405
BAR
sTANDARD AND GRADE
N02200 | Nickel 200 | Nickel 200 | B730 |
N02201 | Nickel 201 | Nickel 201 | B730 |
N04400 | Alloy 400 | Monel 400 | B730 |
N06600 | Alloy 600 | Inconel 600 | B516 |
N06601 | Alloy 601 | Inconel 601 | B516 |
N06617 | Alloy 617 | Inconel 617 | B626 |
N06625 | Alloy 625 | Inconel 625 | B704 |
N06690 | Alloy 690 | Inconel 690 | B516 |
N08800 | Alloy 800 | Incoloy 800 | B515 |
N08810 | Alloy 800H | Incoloy 800H | B515 |
N08811 | Alloy 800HT | Incoloy 800HT | B515 |
N08825 | Alloy 825 | Inconel 825 | B704 |
N10276 | Alloy C276 | Hastelloy C276 | B626 |
N06022 | Alloy 22 | Hastelloy 22 | B626 |
N06455 | Alloy C4 | Hastelloy C4 | B626 |
N06200 | Alloy C2000 | Hastelloy C2000 | B626 |
N06030 | Alloy G30 | Hastelloy G30 | B626 |
N06035 | Alloy G35 | Hastelloy G35 | B626 |
N10001 | Alloy B | Hastelloy B | B626 |
N10665 | Alloy B2 | Hastelloy B2 | B626 |
N10675 | Alloy B3 | Hastelloy B3 | B626 |
N06059 | Alloy 59 | Alloy 59 | B626 |
N06002 | Alloy X | Hastelloy X | B626 |
N08020 | Alloy 20 | B464 | |
N08031 | Alloy 31 | B626 | |
N06686 | Alloy 686 | B626 | |
N08120 | Alloy 120 | B515 | |
N08330 | Alloy 330 | B710 | |
N08367 | Alloy 6XN | AL6XN | B676 |
N08926 | Alloy 926 | B673 | |
N06230 | Alloy 230 | Haynes 230 | B626 |
N06025 | Alloy 602CA | B516 |
delivery condition
SOLUTION ANNEALED | 6.35~203.2 |
ANNEALED | 6.35~203.2 |
surface condition
ANNEALED & PICKLED | 50.8~203.2 |
BRIGHT ANNEALED | 6.35~50.8 |
INSPECTION & TEST
CHEMICAL | ASTM E3047 |
MECHANICAL | ASTM E8 |
ASTM A370 | |
HYDROSTATIC TEST | ASTM B751 |
ET | ASTM E571 |
ASTM E426 | |
UT | ASTM E213 |
PT | ASTM E165 |
HARDNESS | ASTM E10/E18/E92 |
GRAIN SIZE | ASTM E112 |
INCLUSION CONTENT | ASTM E45 |
CORROSION | ASTM G28 A/B |
ASTM G48 A/B | |
ASTM A262 A/C/E | |
ASTM G36 |
Packing
PLYWOOD CASE |
FUMIGATION WOODEN CASE |
IRON FRAME CASE |