0102030405
LEGERING C4/N06455
CHEMIESE SAMESTELLING
RUIMTE | % | In | Kr | Vir | Fe | C | Mn | Co | S | P | Van | En | IN | In |
LEGERING C-4 | MIN | balans | 14 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAKS | balans | 18 | 17 | 3 | 0,015 | 1 | 2 | 0,03 | 0,04 | 0.7 | 0,08 | _ | _ | |
LEGERING C-22 | MIN | balans | 20 | 12.5 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2.5 | ||||
MAKS | balans | 22.5 | 14.5 | 6 | 0,015 | 0,5 | 2.5 | 0,35 | 0,02 | _ | 0,08 | 3.5 | 0,02 |
Fisiese Eienskappe
model | digtheid | smeltpunt | treksterkte | gee krag | verlenging |
Rm N/mm2 | Rp0,2 N/mm2 | A5% | |||
LEGERING C-4 | 8,69 g/cm³ | 1325-1370 ℃ | ≥690 | ≥276 | ≥40 |
LEGERING C-22 | 8,64 g/cm³ | ≥310 | ≥45 |
UITVOERENDE STANDAARD
Produk | LEGERING C-4 | LEGERING C-22 |
Blad | ASTM B575 | ASTM B575 |
kroeg | ASTM B574 | ASTM B574 |
naatlose pyp en buis | ASTM B622 | ASTM B622 |
gelaste pyp en buis | ASTM B619 | ASTM B626 |
smee | ASTM B366 | ASTM B564 |
Produkkenmerk
ALLOY C-4 het uitstekende termiese stabiliteit en taaiheid by hoë temperature, goeie weerstand teen spanningskorrosie-krake en oksiderende atmosfeer by hoë temperature. ALLOY C-22 het goeie weerstand teen pitting, spleetkorrosie en spanningskorrosie krake, uitstekende weerstand teen oksiderende waterige media, en goeie weerstand teen reduksie en oksidasie.
Produk toepassing
LEGERING C-4:Maak chloor-, hipochloriet-, soutsuur-, chloriedinstallasies nat.
ALLOY C-22:Chloried, anorganiese en organiese sure, mariene installasies.

