KOMPOSISYON SA KEMIKAL
LUWAS | % | Sa | Ang Cr | C | Si Fe | Alang sa | SA | Uban sa | Ang Co | Ug | Mn | P | S | Nb | Si Al | Sa |
HALOS G-30 | MIN | balanse | 28 | _ | 13 | 4 | 1.5 | 1 | _ | 0.2 | 0.3 | _ | _ | 0.3 | _ | _ |
MAX | balanse | 31.5 | 0.03 | 17 | 6 | 4 | 2.4 | 5 | 0.8 | 1.5 | 0.04 | 0.02 | 1.5 | _ | _ | |
HALOS G-35 | MIN | balanse | 32.25 | _ | _ | 7.6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | balanse | 34.25 | 0.05 | 2 | 9 | 0.6 | 0.30 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.015 | _ | 0.4 | 0.2 |
Pisikal nga mga kabtangan
modelo | densidad | punto sa pagkatunaw | Alloy nga estado | kusog sa tensile | kusog sa paghatag | Elongation sa break | Brinell katig-a |
Rp0.2 N/mm2 | A5% | A5% | HRB | ||||
HALOS G-30 | 8.22g/cm³ | 1350-1370 ℃ | Sheet, plato, strip | ≥586 | ≥241 | ≥30 | _ |
HALOS G-35 | 8.18g/cm³ | 1332-1361 ℃ | 980°C solid nga solusyon Pagtambal | ≥630 | ≥285 | ≥48 | 80 |
EXECUTIVE STANDARD
produkto | HALOS G-30 | HALOS G-35 |
bar | ASTM B572 | ASTM B574 |
panid | ASTM B435 | ASTM B575 |
walay tinahian nga tubo ug tubo | ASTM B622 | ASTM B622 |
welded pipe ug tubo | ASTM B619 | ASTM B629 |
walay tinahian nga tubo ug tubo | ASTM B626 | _ |
pagpanday | ASTM B575 | ASTM B472. |
Welding nominal nga tubo | _ | ASTM B619 |
mga konektor | _ | B366 |

