01
KOMPOSISYON SA KEMIKAL
Eraum Alloy | % | Sa | Ang Cr | Alang sa | Si Fe | SA | Ang Co | C | Mn | Ug | Sa | P | C | AI | Uban sa |
ALLOY C-276 | MIN | unlan | 145 | 15 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | unlan | 16.5 | 17 | 7 | 4.5 | 25 | 0.08 | 1 | 1 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | - | ||
ALLOYC-2000 | MIN | unlan | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 |
MAX | unlan | 24 | 17 | 3 | - | 2 | 0.01 | 0.5 | 0.08 | - | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 1.9 |
PISIKAL NGA MGA PROPERTI
Modelo | Densidad | Natunaw nga punto | Kusog sa Tensile | Paghatag kusog | Elongation |
Rm N/mm | RpN/mm | A5% | |||
ALLOY C-276 | 8.9g/cm3 | 1325-1370C | z690 | z283 | z40 |
ALLOY C-2000 | 8.5g/cm3 | 1325-1380C | ≥690 | ≥ 283 | ≥40 |
EXECUTIVE STANDARD
Mga produkto | ALLOYC-276 | ALLOY C-2000 |
Sheet, Plate, Strip | ASTMB575 | ASTM B575 |
Seamless Tubes | ASTMB622 | ASTM B622 |
Welded Tubes | ASTM B619ASTM B626 | ASTM B619.ASTM B626. |
Mga Bar ug Cake | ASTMB574 | ASTM B574 |
Pagpanday | ASTMB564 | ASTM B564 |
Mga Kinaiya sa Produkto
Ang ALLOY C-276 adunay maayo kaayo nga pagsukol sa kaagnasan, maayo nga machinability ug weldability, dili dali nga ma-oxidise, maayo nga pasundayag sa taas nga temperatura, makasugakod sa grabe nga mga kahimtang sa taas nga temperatura ug taas nga presyur nga palibot.
Ang ALLOY C-2000 adunay maayo kaayo nga pagsukol sa kaagnasan, labi na sa pagsukol sa kaagnasan sa sulfuric acid, adunay maayo kaayo nga pasundayag sa taas nga temperatura ug ubos nga katig-a sa temperatura, adunay maayo kaayo nga pagsukol sa oksihenasyon ug pagsukol sa creep, taas nga kusog, taas nga katig-a, taas nga pagsukol sa pagsul-ob ug uban pang mekanikal nga mga kabtangan.

