0102030405
ALLOY C4/N06455
KOMPOSISYON SA KEMIKAL
LUWAS | % | Sa | Ang Cr | Alang sa | Si Fe | C | Mn | Ang Co | S | P | Sa | Ug | SA | Sa |
ALLOY C-4 | MIN | balanse | 14 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | balanse | 18 | 17 | 3 | 0.015 | 1 | 2 | 0.03 | 0.04 | 0.7 | 0.08 | _ | _ | |
HALOS C-22 | MIN | balanse | 20 | 12.5 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2.5 | ||||
MAX | balanse | 22.5 | 14.5 | 6 | 0.015 | 0.5 | 2.5 | 0.35 | 0.02 | _ | 0.08 | 3.5 | 0.02 |
Pisikal nga mga kabtangan
modelo | densidad | punto sa pagkatunaw | kusog sa tensile | kusog sa paghatag | elongation |
Rm N/mm2 | Rp0.2 N/mm2 | A5% | |||
ALLOY C-4 | 8.69g/cm³ | 1325-1370 ℃ | ≥690 | ≥276 | ≥40 |
HALOS C-22 | 8.64g/cm³ | ≥310 | ≥45 |
EXECUTIVE STANDARD
produkto | ALLOY C-4 | HALOS C-22 |
Palid | ASTM B575 | ASTM B575 |
bar | ASTM B574 | ASTM B574 |
walay tinahian nga tubo ug tubo | ASTM B622 | ASTM B622 |
welded pipe ug tubo | ASTM B619 | ASTM B626 |
pagpanday | ASTM B366 | ASTM B564 |
FEATURE sa produkto
Ang ALLOY C-4 adunay maayo kaayo nga thermal stability ug kalig-on sa taas nga temperatura, maayo nga pagbatok sa stress corrosion cracking ug oxidizing atmosphere sa taas nga temperatura. Ang ALLOY C-22 adunay maayo nga pagbatok sa pitting, crevice corrosion ug stress corrosion cracking, maayo kaayo nga resistensya sa oxidizing aqueous media, ug maayo nga pagsukol sa pagkunhod ug oksihenasyon.
Aplikasyon sa produkto
ALLOY C-4:Mga instalasyon sa basa nga klorin, hypochlorite, hydrochloric acid, chloride.
ALLOY C-22:Chloride, dili organiko ug organikong mga asido, mga instalasyon sa dagat.

