01020304
KOMPOSISYON SA KEMIKAL
Eraum Alloy | % | C | Ug | Si Mr | Ang Cr | Si Mb | Sa | P | C | Ang Co | Sa | Si Al | Uban sa | N | Si Fe |
M250 | MIN | - | - | 4 | 19.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | unlan |
MAX | 0.03 | 1 | 6 | 21.5 | 0.06 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 0.17 | unlan | |
MIN | - | - | - | - | 4.6 | 17 | - | - | 7 | 0.3 | 5 | - | - | - | |
MAX | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 5.2 | 19 | 0.01 | 0.01 | 8.5 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | - | - | |
MIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MAX | 0.38 | 0.4 | 0.65 | 16 | 1 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pisikal nga mga kabtangan
Mga modelo | M250 | M250 | M300 |
Densidad | 7.9g/cm3 | 7.85g/cm3 | 7.85g/cm3 |
Modulus sa elasticity | 28.2*103 | - | - |
resistivity | 259.0 ohm-cir-mil/ft(70.0℉) | - | - |
FEATURE sa produkto
M100 Maayo kaayo nga ductility ug kalig-on, taas nga pagkagahi sa bali, maayo kaayo nga pagbatok sa kakapoy ug stress corrosion cracking, taas nga kusog sa kakapoy.
M250 Maayo nga katig-a, taas nga pagkabali nga katig-a, maayo nga weldability, taas nga kusog ug katig-a.
Ang M300 maayo kaayo nga pagsukol sa kaagnasan, maayo kaayo nga pagsukol sa pagsul-ob ug katig-a, maayo nga pagsukol sa kakapoy sa thermal, uniporme nga katig-a sa materyal, maayo kaayo nga pasundayag sa pagpasinaw, taas nga katukma sa nawong.


