0102030405
LEGA C4/N06455
COMPUSIZIONE CHIMICA
SPAZU | % | In | Cr | Per | Fe | C | Mn | Co | S | p | Di | È | IN | In |
LEGA C-4 | MIN | equilibriu | 14 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | equilibriu | 18 | 17 | 3 | 0,015 | 1 | 2 | 0,03 | 0,04 | 0,7 | 0,08 | _ | _ | |
LEGA C-22 | MIN | equilibriu | 20 | 12.5 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2.5 | ||||
MAX | equilibriu | 22.5 | 14.5 | 6 | 0,015 | 0,5 | 2.5 | 0,35 | 0,02 | _ | 0,08 | 3.5 | 0,02 |
Pruprietà fisica
mudellu | densità | puntu di fusione | forza di trazione | rende forza | allungamentu |
Rm N/mm2 | Rp0,2 N/mm2 | A5% | |||
LEGA C-4 | 8,69 g/cm³ | 1325-1370 ℃ | ≥690 | ≥276 | ≥40 |
LEGA C-22 | 8,64 g/cm³ | ≥310 | ≥45 |
STANDARD ESECUTIVI
Pruduttu | LEGA C-4 | LEGA C-22 |
Foglia | ASTM B575 | ASTM B575 |
bar | ASTM B574 | ASTM B574 |
pipa è tubu senza saldatura | ASTM B622 | ASTM B622 |
tubi è tubi saldati | ASTM B619 | ASTM B626 |
forgiatura | ASTM B366 | ASTM B564 |
CARATTERISTICHE di u produttu
L'ALLOY C-4 hà una stabilità termica è una durezza eccellenti à e temperature elevate, una bona resistenza à u cracking di corrusione di stress è l'atmosfera ossidante à alte temperature. L'ALLOY C-22 hà una bona resistenza à a pitting, a curruzzione di creve è a cracking di corrusione di stress, una eccellente resistenza à i medii acquosi ossidanti, è una bona resistenza à a riduzione è l'ossidazione.
Applicazione di u produttu
LEGA C-4:Impianti di cloru umitu, ipoclorito, acidu cloridicu, cloruru.
LEGA C-22:Cloruri, acidi inorganici è organici, installazioni marine.

