01
Cyfansoddiad Cemegol
Aloi Eraum | % | Yn | Canys | Fe | Cr | Co | C | Mn | Yn | Ac | P | S |
ALLOY B | MN | clustog | 26 | 4 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - |
MAX | clustog | 30 | 6 | 1 | 2.5 | 0.05 | 1 | 0.4 | 1 | 0.04 | 0.03 | |
ALLOY B-2 | MN | clustog | 26 | 0 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | clustog | 30 | s2.0 | 0.07 | 1 | 0.01 | 1 | - | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
Priodweddau Corfforol
Dwysedd | Ymdoddbwynt | Cryfder tynnol | Cryfder cynnyrch |
9.24g/am1 | 1330-1380C | Rm N/mm | Rp,, N/mm |
2760. llarieidd-dra eg | 2350 |
Safon Weithredol
Cynnyrch | ASMaE | Safonau ASME |
Plât, dalen, stribed | B333 | SB333 |
Tiwbiau di-dor | B622 | SB622 |
Pibell wedi'i Weldio | B619. B626 | SB619, SB626 |
Bariau a Chacennau | B335 | SB335 |
Gofannu deunydd | B564 | SB564 |
Nodweddion Cynnyrch
1.Rheoli haearn a chromiwm ar y cynnwys isaf, gan atal cynhyrchu β-cyfnod NI4MO.
2. ardderchog cyrydu ymwrthedd i leihau amgylcheddau.
3. Gwrthwynebiad ardderchog i grynodiad canolig o asid sylffwrig a llawer o asidau nad ydynt yn ocsideiddio.
4. da iawn ymwrthedd i ïonau clorid lleihau straen cracio cyrydu (SCC).
5. ardderchog ymwrthedd i cyrydiad o asidau organig amrywiol.






