0102030405
CYFANSODDIAD CEMEGOL
GOFOD | % | C | Mn | Ac | Cr | S | Yn | Gyda | Fe | Al | O |
N08800 | MIN | - | - | - | 19 | - | 30 | - | cydbwysedd | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | cydbwysedd | 0.60 | 0.60 | |
N08810 | MIN | 0.05 | - | - | 19 | - | 30 | - | cydbwysedd | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | cydbwysedd | 0.60 | 0.60 | |
N08811 | MIN | 0.06 | - | - | 19 | - | 30 | - | cydbwysedd | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | cydbwysedd | 0.60 | 0.60 | |
Al+Ti: 0.85-1.20 | |||||||||||
Priodweddau Corfforol
dwysedd | ymdoddbwynt | Cyflwr aloi | cryfder tynnol | cryfder cynnyrch | Elongation ar egwyl |
8.0g/cm³ | 1350-1400 ℃ | Rm N/mm2 | Rp0.2 N/mm2 | A5% | |
800 | ≥550 | ≥241 | ≥25 | ||
810/811 | ≥450 | ≥170 | ≥30 |
SAFON GWEITHREDOL
Cynnyrch | Safon ASTM | Safon ASME | Safon AMS |
Taflen, Plât, Llain | B409 | SB409 | 5871. llarieidd-dra eg |
pibell a thiwb di-dor | B163.B407 | SB163.SB407 | - |
pibell a thiwb weldio | b514 | - | - |
Bar, cacen | B408 | SB408 | - |
ffugio | B564 | SB564 | - |
Cais cynnyrch
800: 1. Tiwbiau elfen gwresogi gydag eiddo mecanyddol da. 2. Cracio finegr gyda gwrthiant i gyrydiad wrth brosesu Ar gyfer ceisiadau hyd at 600 ° C mae'r aloi yn cael ei gyflenwi mewn cyflwr anelio Ar gyfer ceisiadau ar dymheredd uchel, mae'r aloi yn cael ei gyflenwi mewn cyflwr anelio hydoddiant.
810: 1. Mae cyddwysydd asid nitrig yn gwrthsefyll cyrydiad mewn asid nitrig. 2. Stêm tiwbiau gwresogi eiddo mecanyddol da iawn. 3. tiwbiau elfen gwresogi priodweddau mecanyddol da iawn ar gyfer ceisiadau hyd at 500 ° C amgylchedd cyflwr cyflenwad aloi ar gyfer y cyflwr annealed.

