0102030405
SULAM C4/N06455
KEEMILINE KOOSTIS
RUUM | % | sisse | Kr | Sest | Fe | C | Mn | Co | S | P | of | Ja | IN | sisse |
SULAM C-4 | MIN | tasakaalu | 14 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | tasakaalu | 18 | 17 | 3 | 0,015 | 1 | 2 | 0,03 | 0,04 | 0.7 | 0,08 | _ | _ | |
SULAM C-22 | MIN | tasakaalu | 20 | 12.5 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2.5 | ||||
MAX | tasakaalu | 22.5 | 14.5 | 6 | 0,015 | 0.5 | 2.5 | 0,35 | 0,02 | _ | 0,08 | 3.5 | 0,02 |
Füüsikalised omadused
mudel | tihedus | sulamistemperatuur | tõmbetugevus | voolavuspiir | pikenemine |
Rm N/mm2 | Rp0,2 N/mm2 | A5% | |||
SULAM C-4 | 8,69 g/cm³ | 1325-1370 ℃ | ≥690 | ≥276 | ≥40 |
SULAM C-22 | 8,64 g/cm³ | ≥310 | ≥45 |
TÄITMISSTANDARD
Toode | SULAM C-4 | SULAM C-22 |
Leht | ASTM B575 | ASTM B575 |
baar | ASTM B574 | ASTM B574 |
õmblusteta torud | ASTM B622 | ASTM B622 |
keevitatud toru ja toru | ASTM B619 | ASTM B626 |
sepistamine | ASTM B366 | ASTM B564 |
Toote OMADUS
ALLOY C-4 on suurepärane termiline stabiilsus ja sitkus kõrgetel temperatuuridel, hea vastupidavus pingekorrosioonipragunemisele ja oksüdeerivale atmosfäärile kõrgetel temperatuuridel. ALLOY C-22-l on hea vastupidavus punktkorrosioonile, pragude korrosioonile ja pingekorrosioonile, suurepärane vastupidavus oksüdeerivale vesikeskkonnale ning hea vastupidavus redutseerimisele ja oksüdatsioonile.
Toote rakendus
SULAM C-4:Märg kloor, hüpoklorit, soolhape, kloriidpaigaldised.
SULAM C-22:Kloriid, anorgaanilised ja orgaanilised happed, mererajatised.

