0102030405
SJEMISKE KOMPOSISJON
RÛMTE | % | C | Mn | En | Cr | S | Yn | Mei | Fe | Al | Fan |
N08800 | MIN | - | - | - | 19 | - | 30 | - | lykwicht | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0,75 | lykwicht | 0,60 | 0,60 | |
N08810 | MIN | 0.05 | - | - | 19 | - | 30 | - | lykwicht | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0,75 | lykwicht | 0,60 | 0,60 | |
N08811 | MIN | 0.06 | - | - | 19 | - | 30 | - | lykwicht | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0,75 | lykwicht | 0,60 | 0,60 | |
Al+Ti: 0,85-1,20 | |||||||||||
Fysike eigenskippen
tichtens | smeltpunt | Alloy steat | treksterkte | opbringst sterkte | Ferlinging by brek |
8.0g/cm³ | 1350-1400 ℃ | Rm N/mm2 | Rp0,2 N/mm2 | A5% | |
800 | ≥550 | ≥241 | ≥25 | ||
810/811 | ≥450 | ≥170 | ≥30 |
EXECUTIVE STANDARD
Produkt | ASTM Standert | ASME Standert | AMS Standert |
Blêd, plaat, strip | B409 | SB409 | 5871 |
naadleaze pipe & tube | B163.B407 | SB163.SB407 | - |
laske pipe & tube | B514 | - | - |
Bar, taart | B408 | SB408 | - |
forging | B564 | SB564 | - |
Produkt applikaasje
800: 1. Heating elemint buizen mei goede meganyske eigenskippen. 2. Vinegar cracking mei wjerstân tsjin corrosie tidens ferwurking Foar applikaasjes oant 600 ° C de alloy wurdt levere yn in annealed steat.
810: 1. Nitric acid condenser in ferset tsjin corrosie yn nitric acid. 2. Steam ferwaarming buizen in hiel goede meganyske eigenskippen. 3. Heating elemint buizen in hiel goede meganyske eigenskippen foar applikaasjes oant 500 ° C omjouwing alloy supply steat foar de annealed steat.

