0102030405
COMHDHÉANAMH CEIMICEACHA
SPÁS | % | c | Mn | Agus | Cr | S | I | Le | Fe | Al | As |
N08800 | MIN | - | - | - | 19 | - | 30 | - | cothromaíocht | 0. 15 | 0. 15 |
MAX | 0. 10 | 1.5 | 1 | 23 | 0. 015 | 35 | 0.75 | cothromaíocht | 0. 60 | 0. 60 | |
N08810 | MIN | 0. 05 | - | - | 19 | - | 30 | - | cothromaíocht | 0. 15 | 0. 15 |
MAX | 0. 10 | 1.5 | 1 | 23 | 0. 015 | 35 | 0.75 | cothromaíocht | 0. 60 | 0. 60 | |
N08811 | MIN | 0. 06 | - | - | 19 | - | 30 | - | cothromaíocht | 0. 15 | 0. 15 |
MAX | 0. 10 | 1.5 | 1 | 23 | 0. 015 | 35 | 0.75 | cothromaíocht | 0. 60 | 0. 60 | |
Al+Ti:0.85-1.20 | |||||||||||
Airíonna Fisiceacha
dlús | leáphointe | Stát cóimhiotal | neart teanntachta | neart toraidh | Fadú ag sos |
8.0g/cm³ | 1350-1400 ℃ | Rm N/mm2 | Rp0.2 N/mm2 | A5% | |
800 | ≥550 | ≥241 | ≥25 | ||
810/811 | ≥450 | ≥170 | ≥30 |
CAIGHDEÁN FEIDHMIÚCHÁIN
Táirge | Caighdeán ASTM | Caighdeán ASME | Caighdeán AMS |
Bileog, Pláta, Stiall | B409 | SB409 | 5871 |
píopa gan uaim & feadán | B163.B407 | SB163.SB407 | - |
píopa táthaithe & feadán | B514 | - | - |
Beár, cáca | B408 | SB408 | - |
brionnú | B564 | SB564 | - |
Feidhmchlár táirge
800: 1. Feadáin eilimint téimh a bhfuil dea-airíonna meicniúla acu. 2. Scoilteadh fínéagar le friotaíocht in aghaidh creimeadh le linn próiseála Le haghaidh feidhmeanna suas go dtí 600 °C soláthraítear an cóimhiotal i staid annealaithe Le haghaidh feidhmeanna ag teochtaí arda soláthraítear an cóimhiotal i staid thuaslagtha annealaithe.
810: 1. Tá comhdhlúthadán aigéid nítreach in aghaidh creimeadh in aigéad nítreach. 2. Feadáin téimh gaile ar airíonna meicniúla an-mhaith. 3. Feadáin eilimint téimh a bhfuil airíonna meicniúla an-mhaith le haghaidh iarratas suas go dtí 500 ° C timpeallacht staid soláthair cóimhiotal don stát annealed.

