01
Co-dhèanamh ceimigeach
Eraum Alloy | % | Anns | Airson | Fe | Cr | Co | c | Mn | Anns | Agus | P | S |
ALAOIDH B | MN | cuisean | 26 | 4 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - |
MAX | cuisean | 30 | 6 | 1 | 2.5 | 0.05 | 1 | 0.4 | 1 | 0.04 | 0.03 | |
ALAOIDH B-2 | MN | cuisean | 26 | 0 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | cuisean | 30 | s2.0 | 0.07 | 1 | 0.01 | 1 | - | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
Feartan corporra
Dùmhlachd | Puing leaghaidh | Neart tensile | Neart toraidh |
9.24g/am1 | 1330-1380C | Rm N/mm | Rp,, N/mm |
2760 | 2350 |
Inbhe Gnìomha
Bathar | ASTMaE | Inbhean ASME |
Clàr, duilleag, stiall | B333 | SB333 |
Tubes gun fhiosta | B622 | SB622 |
Pìob tàthaichte | B619. B626 | SB619, SB626 |
Bàraichean is Cèicean | B335 | SB335 |
Cruthachadh stuth | B564 | SB564 |
Feartan toraidh
1.Controlling iarann agus cromium aig an stuth as ìsle, a 'cur casg air ginealach β-ìre NI4MO.
2. Sàr-aghaidh meirg air àrainneachdan lughdachadh.
3. Sàr-aghaidh an aghaidh dùmhlachd meadhanach de dh’ aigéad sulfarach agus mòran searbhagan neo-oxidizing.
4. Frithealadh fìor mhath an aghaidh ions cloride lughdachadh sgàineadh corrach cuideam (SCC).
5. Sàr-aghaidh an aghaidh corrach de dhiofar searbhagan organach.






