CHEMICAL COMPOSITION
Chaw | % | Hauv | Cr | C | Fe | Rau | IN | Nrog | Co | Thiab | Mn | P | S | Nb | Al | Hauv |
ALLOY G-30 | MIN | tshuav nyiaj li cas | 28 | _ | 13 | 4 | 1.5 | 1 | _ | 0.2 | 0.3 | _ | _ | 0.3 | _ | _ |
MAX | tshuav nyiaj li cas | 31.5 ib | 0.03 ib | 17 | 6 | 4 | 2.4 | 5 | 0.8 ua | 1.5 | 0.04 ib | 0.02 ib | 1.5 | _ | _ | |
ALLOY G-35 | MIN | tshuav nyiaj li cas | 32.25 Nws | _ | _ | 7.6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | tshuav nyiaj li cas | 34.25 Nws | 0.05 Nws | 2 | 9 | 0.6 | 0.30 Nws | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.03 ib | 0.015 ib | _ | 0.4 | 0.2 |
Lub cev muaj zog
qauv | ceev | melting point | Alloy xeev | tensile zog | yield zog | Elongation thaum so | Brinell hardness |
Rp0.2 N/mm2 | A5% | A5% | HRB | ||||
ALLOY G-30 | 8.22 g / cm³ | 1350-1370 ℃ | Daim ntawv, phaj, strip | ≥586 | ≥241 | ≥30 | _ |
ALLOY G-35 | 8.18g / cm³ | 1332-1361 ℃ | 980 ° C solid solution Treatment | ≥630 | ≥285 | ≥48 | 80 |
EXECUTIVE STANDARD
Khoom | ALLOY G-30 | ALLOY G-35 |
bar | ASTM B 572 Cov khoom lag luam | ASTM B 574 Cov khoom lag luam |
daim ntawv | ASTM B 435 3 | ASTM B 575 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
seamless yeeb nkab & raj | ASTM B 622 2 | ASTM B 622 2 |
welded yeeb nkab & raj | ASTM B619 Cov khoom lag luam | ASTM B 629 Cov khoom lag luam |
seamless yeeb nkab & raj | ASTM B626 1 | _ |
forging | ASTM B 575 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | ASTM B 472 Cov khoom siv |
Vuam nominal yeeb nkab | _ | ASTM B619 Cov khoom lag luam |
cov khoom sib txuas | _ | B366 |

