0102 ib0304 ib05
BAR
STANDARD THIAB QIB
| Teb Chaws Asmeskas | Khoom siv | Cov cim lag luam | Txuj |
| N02200 | Nickel 200 | Nickel 200 | B160 |
| N02201 | Nickel 201 | Nickel 201 | B160 |
| N04400 | Alloy 400 | Monel 400 | B164 |
| N05500 | Alloy K500 | Monel K500 | b865 ua |
| N06600 | Alloy 600 | Inconel 600 | B166 |
| N06601 | alloy 601 | Inconel 601 | B166 |
| n06617 ua | alloy 617 | Ib 617 | B166 |
| n06625 ua | alloy 625 | Ib 625 | b446 ua |
| n06690 ua | alloy 690 | Ib 690 | B166 |
| N07718 | alloy 718 | ib 718 | b637 ua |
| N09925 | alloy 925 | ib 925 | b637 ua |
| N07080 | Hlau alloy 80A | Nimonic 80A | b637 ua |
| N07750 | Alloy X750 | Inconel X750 | b637 ua |
| N08800 | alloy 800 | Incoloy 800 | B408 |
| N08810 | Hlau alloy 800H | Incoloy 800 H | B408 |
| N08811 | Hlau alloy 800HT | Incoloy 800 HT | B408 |
| n08825 ua | alloy 825 | ib 825 | B425 |
| N10276 | Alloy C276 | Hastelloy C276 | b574 ua |
| N06022 | Alloy 22 | Hastelloy 22 | b574 ua |
| N06455 | Alloy C4 | Hastelloy C4 | b574 ua |
| N06200 | Alloy C2000 | Hastelloy C2000 | b574 ua |
| N06030 | Alloy G30 | Hastelloy G30 | B572/AMS 5891 |
| N06035 | Alloy G35 | Hastelloy G35 | b572 ua |
| N10001 | Alloy B | Hastelloy B | B335 |
| N10665 | Alloy B2 | Hastelloy B2 | B335 |
| N10675 | Alloy B3 | Hastelloy B3 | B335 |
| N06059 | alloy 59 | alloy 59 | b574 ua |
| N06002 | Alloy X | Hastelloy X | B572/AMS 6754 |
| N08020 | Alloy 20 | b473 ua | |
| N08028 | Alloy 28 | ||
| N08031 | Alloy 31 | ||
| N06044 | alloy 44 | b574 ua | |
| n06686 ua | alloy 686 | ||
| N08120 | Alloy 120 | B408 | |
| n08330 ua | Alloy 330 | ||
| n08367 ua | Alloy 6 XN | AL 6 XN | b691 ua |
| n08926 ua | alloy 926 | ||
| R30556 | alloy 556 | B572/AMS 5877 | |
| r30188 ua | Alloy 188 | ||
| N07001 | WAPALOY | B637/AMS 5707/ AMS 5708 / AMS 5709 UAS | |
| r30605 ua | Hlau alloy L605 | Haynes 25 | TIAB SA 5759 |
| N06230 | Alloy 230 | Haynes 230 | |
| N06025 | Alloy 602 CA | B166 | |
| N10003 | Alloy N | Hastelloy N | b574 ua |
| n06635 ua | Alloy S | Hastelloy S | TIAB SA 5711 |
kev xa khoom
| FORGED | 50 ~ 350MM |
| Kub dov | 10 ~ 114 hli |
| Txias txo | 6 ~ 89 hli |
qhov chaw saum npoo
| BLACK |
| TWB |
| PIB |
INSPECTION & TEST
| CHEMICAL | ASTM E 3047 Cov khoom lag luam |
| MECHANICAL | ASTM E8 |
| ASTM A 370 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | |
| Tawm | ASTM A388 Cov khoom lag luam |
| TIAB SA 2154 | |
| PT | ASTM E165 |
| HARDNESS | ASTM E10 / E18 / E92 |
| GRAIN SIJE | ASTM E112 |
| TXOJ CAI TSHIAB | ASTM E45 |
| CORROSION | ASTM G28 A / B |
| ASTM G48 A / B | |
| ASTM A262 A / C / E | |
| ASTM G36 |
Ntim
| PLYWOOD CAS |
| FUMIGATION WOODEN CASE |

