ALLOY C4/N06455
CHEMICAL COMPOSITION
Chaw | % | Hauv | Cr | Rau | Fe | C | Mn | Co | S | P | Ntawm | Thiab | IN | Hauv |
KHOOM C-4 | MIN | tshuav nyiaj li cas | 14 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | tshuav nyiaj li cas | 18 | 17 | 3 | 0.015 ib | 1 | 2 | 0.03 ib | 0.04 ib | 0.7 | 0.08 ib | _ | _ | |
ALLOY C-22 | MIN | tshuav nyiaj li cas | 20 | 12.5 ib | 2 | _ | _ | _ | _ | 2.5 | ||||
MAX | tshuav nyiaj li cas | 22.5 Nws | 14.5 ib | 6 | 0.015 ib | 0.5 | 2.5 | 0.35 Nws | 0.02 ib | _ | 0.08 ib | 3.5 | 0.02 ib |
Lub cev muaj zog
qauv | ceev | melting point | tensile zog | yield zog | elongation |
Rm N/mm2 | Rp0.2 N/mm2 | A5% | |||
KHOOM C-4 | 8.69 g / cm³ | 1325-1370 ℃ | ≥690 | ≥276 | ≥40 |
ALLOY C-22 | 8.64 g / cm³ | ≥310 | ≥45 |
EXECUTIVE STANDARD
Khoom | KHOOM C-4 | ALLOY C-22 |
Daim ntawv | ASTM B 575 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | ASTM B 575 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
bar | ASTM B 574 Cov khoom lag luam | ASTM B 574 Cov khoom lag luam |
seamless yeeb nkab & raj | ASTM B 622 2 | ASTM B 622 2 |
welded yeeb nkab & raj | ASTM B619 Cov khoom lag luam | ASTM B626 |
forging | ASTM B 366 Cov khoom siv | ASTM B 564 Cov khoom siv |

