0102 ib0304 ib05
CHEMICAL COMPOSITION
Chaw | % | C | P | S | Nrog | Mn | Thiab | Rau | Hauv | Fe |
1j79 ib | MIN | - | - | - | - | 0.60 ib | 0.30 Nws | 3.8 | 78.5 ib | tshuav nyiaj li cas |
MAX | 0.03 ib | 0.020 ib | 0.020 ib | 0.2 | 1.10 | 0.50 ib | 4.10 | 80.0 ua | tshuav nyiaj li cas | |
1j85 ua | MIN | - | - | - | - | 0.30 Nws | 0.15 | 4.8 | 79.0 ua | tshuav nyiaj li cas |
MAX | 0.03 ib | 0.020 ib | 0.020 ib | 0.2 | 0.60 ib | 0.30 Nws | 5.2 | 81.0 ua | tshuav nyiaj li cas |
Lub cev muaj zog
Qauv | ceev | Resistivity μΩ | Curie point ℃ | Saturation magnetostriction factor 10-6 | Brinell hardness HBS | tensile zog | yield zog | Elongation | ||||
nyuaj xeev | mos lub xeev | nyuaj xeev | mos lub xeev | nyuaj xeev | mos lub xeev | nyuaj xeev | mos lub xeev | |||||
1j79 ib | 8.60 ib | 0.55 ib | 455 | 2 | 210 | 120 | 1030 | 560 | 980 ua | 150 | 3 | 50 |
1j85 ua | 8.75 ib | 0.56 ib | 400 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
EXECUTIVE STANDARD
1j79 ib | 1j85 ua |
GB/T 15018-1994 | GB/T 15018-1994 |
Product FEATURE
Cov hlau nplaum yog nickel-hlau mos magnetic alloy, siab pib permeability mos magnetic alloy, high-nickel hlau-nickel alloy nrog siab pib permeability thiab siab tshaj permeability thiab qis coercivity.
Daim ntawv thov khoom
1J79 yog dav siv nyob rau hauv kev tsim cov mem tes transformers, siab rhiab heev relays, sib nqus amplifiers, sib nqus regulators.
1J85 yog dav siv nyob rau hauv xov tooj cua electronics kev lag luam, precision instruments thiab meters, tej thaj chaw deb tswj thiab tsis siv neeg tswj system.

