0102030405
ALOY C4/N06455
NKWUKWU kemikal
Oghere | % | N'ime | Cr | Maka | Fe | C | Mn | Co | S | P | Nke | Na | N'ime | N'ime |
Ọnụ ego C-4 | MIN | itule | 14 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | itule | 18 | 17 | 3 | 0.015 | 1 | 2 | 0.03 | 0.04 | 0.7 | 0.08 | _ | _ | |
ALOY C-22 | MIN | itule | 20 | 12.5 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2.5 | ||||
MAX | itule | 22.5 | 14.5 | 6 | 0.015 | 0.5 | 2.5 | 0.35 | 0.02 | _ | 0.08 | 3.5 | 0.02 |
Njirimara anụ ahụ
ihe nlereanya | njupụta | ebe agbaze | ike ọdụdọ | nye ike | elongation |
Rm N/mm2 | Rp0.2 N/mm2 | A5% | |||
Ọnụ ego C-4 | 8.69g/cm³ | 1325-1370 ℃ | ≥690 | ≥276 | ≥40 |
ALOY C-22 | 8.64g/cm³ | ≥310 | ≥45 |
Ọkọlọtọ EXECUTIVE
Ngwaahịa | Ọnụ ego C-4 | ALOY C-22 |
Mpempe akwụkwọ | ASTM B575 | ASTM B575 |
mmanya | ASTM B574 | ASTM B574 |
ọkpọkọ&tube enweghị nkebi | ASTM B622 | ASTM B622 |
ọkpọkọ welded & tube | ASTM B619 | ASTM B626 |
ịgha ụgha | ASTM B366 | ASTM B564 |
Njirimara ngwaahịa
AllOY C-4 nwere ezigbo nkwụsi ike na ịdị ike na oke okpomọkụ, ezigbo nguzogide nrụgide corrosion crack na ikuku oxidizing na oke okpomọkụ. ALOY C-22 nwere ezigbo iguzogide pitting, crevice corrosion na stress corrosion cracking, magburu onwe iguzogide oxidizing aqueous media, na ezigbo iguzogide mbelata na oxidation.
Ngwa ngwaahịa
ALOY C-4:Mmiri chlorine, hypochlorite, hydrochloric acid, nrụnye chloride.
ALOY C-22:Chloride, inorganic na organic acids, nrụnye mmiri.

