0102030405
NKWUKWU kemikal
Oghere | % | C | P | S | Ya na | Mn | Na | Maka | N'ime | Fe |
1J79 | MIN | - | - | - | - | 0.60 | 0.30 | 3.8 | 78.5 | itule |
MAX | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.2 | 1.10 | 0,50 | 4.10 | 80.0 | itule | |
1J85 | MIN | - | - | - | - | 0.30 | 0.15 | 4.8 | 79.0 | itule |
MAX | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.2 | 0.60 | 0.30 | 5.2 | 81.0 | itule |
Njirimara anụ ahụ
Nlereanya | njupụta | Resistivity μΩ.m | Curie point ℃ | Ihe na-akpata saturation magnetostriction 10-6 | Brinell hardness HBS | ike ọdụdọ | nye ike | Ogologo oge | ||||
steeti siri ike | ala dị nro | steeti siri ike | ala dị nro | steeti siri ike | ala dị nro | steeti siri ike | ala dị nro | |||||
1J79 | 8.60 | 0.55 | 455 | 2 | 210 | 120 | 1030 | 560 | 980 | 150 | 3 | 50 |
1J85 | 8.75 | 0.56 | 400 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
Ọkọlọtọ EXECUTIVE
1J79 | 1J85 |
GB/T 15018-1994 | GB/T 15018-1994 |
Njirimara ngwaahịa
Alloy bụ nickel-ígwè adụ magnetik alloy, a elu mmalite permeability soft magnetik alloy, a elu-nickel ígwè-nickel alloy na elu mmalite permeability na kacha permeability na ala mmanye.
Ngwa ngwaahịa
1J79 na-eji ọtụtụ ebe na mmepụta nke usu transformers, elu sensitivity relays, magnetik amplifiers, magnetik regulators.
A na-eji 1J85 eme ihe na ụlọ ọrụ eletrọnịkị redio, ngwa ngwa na mita, njikwa anya na sistemụ njikwa akpaka.

