0102030405
ALLOY C4/N06455
KOMPOSISI KIMIA
RUANG | % | Ing | Cr | Kanggo | Fe | C | Mn | Co | S | P | Saka | lan | ING | Ing |
PADU C-4 | MIN | imbangan | 14 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | imbangan | 18 | 17 | 3 | 0.015 | 1 | 2 | 0.03 | 0.04 | 0.7 | 0.08 | _ | _ | |
PEGANGAN C-22 | MIN | imbangan | 20 | 12.5 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2.5 | ||||
MAX | imbangan | 22.5 | 14.5 | 6 | 0.015 | 0.5 | 2.5 | 0.35 | 0.02 | _ | 0.08 | 3.5 | 0.02 |
Sifat Fisik
model | kapadhetan | titik lebur | kekuatan tarik | kekuatan ngasilaken | elongation |
Rm N/mm2 | Rp0,2 N/mm2 | A5% | |||
PADU C-4 | 8,69 g/cm³ | 1325-1370 ℃ | ≥690 | ≥276 | ≥40 |
PEGANGAN C-22 | 8,64 g/cm³ | ≥310 | ≥45 |
STANDAR EKSEKUTIF
produk | PADU C-4 | PEGANGAN C-22 |
Lembaran | ASTM B575 | ASTM B575 |
bar | ASTM B574 | ASTM B574 |
pipa & tabung mulus | ASTM B622 | ASTM B622 |
pipa las & tabung | ASTM B619 | ASTM B626 |
penempaan | ASTM B366 | ASTM B564 |
FITUR PRODUK
ALLOY C-4 nduweni stabilitas termal lan kateguhan sing apik ing suhu dhuwur, resistensi sing apik kanggo retak korosi stres lan atmosfer oksidasi ing suhu dhuwur. ALLOY C-22 nduweni resistensi apik kanggo pitting, korosi celah lan retak korosi stres, resistensi banget kanggo ngoksidasi media banyu, lan resistensi sing apik kanggo reduksi lan oksidasi.
Aplikasi produk
Paduan C-4:Instalasi klorin basah, hipoklorit, asam klorida, klorida.
Paduan C-22:Klorida, asam anorganik lan organik, instalasi laut.

