០១០២០៣០៤
សមាសធាតុគីមី
Eraum Alloy | % | គ | និង | លោក | Cr | មេកាបៃ | ក្នុង | ទំ | គ | សហ | នៃ | អាល់ | ជាមួយ | ន | ហ្វេ |
ម២៥០ | នាទី | - | - | ៤ | ១៩.៥ | - | ១ | - | - | - | - | - | - | 0.05 | ខ្នើយ |
MAX | 0.03 | ១ | ៦ | ២១.៥ | 0.06 | ៣ | - | - | - | - | - | ១ | ០.១៧ | ខ្នើយ | |
នាទី | - | - | - | - | ៤.៦ | ១៧ | - | - | ៧ | ០.៣ | ៥ | - | - | - | |
MAX | 0.03 | ០.១ | ០.១ | ០.៥ | ៥.២ | ១៩ | 0.01 | 0.01 | ៨.៥ | ០.៥ | 0.15 | ០.៥ | - | - | |
នាទី | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MAX | ០.៣៨ | ០.៤ | 0.65 | ១៦ | ១ | ០.៨ | - | - | - | - | - | - | - | - |
លក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្ត
ម៉ូដែល | ម២៥០ | ម២៥០ | M300 |
ដង់ស៊ីតេ | 7.9 ក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ 3 | 7.85 ក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ 3 | 7.85 ក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ 3 |
ម៉ូឌុលនៃការបត់បែន | ២៨.២*១០៣ | - | - |
ភាពធន់ | 259.0 ohm-cir-mil/ft (70.0℉) | - | - |
លក្ខណៈពិសេសផលិតផល
M100 ភាពធន់និងភាពតឹងណែនល្អ ភាពធន់នឹងការបាក់ឆ្អឹងខ្ពស់ ភាពធន់នឹងការអស់កម្លាំង និងស្ត្រេស ភាពរឹងមាំនៃភាពអស់កម្លាំងខ្ពស់។
M250 ភាពរឹងល្អ ភាពរឹងនៃការប្រេះស្រាំខ្ពស់ ធន់នឹងការផ្សាំបានល្អ កម្លាំងខ្ពស់ និងរឹង។
M300 ធន់នឹងច្រេះល្អ ធន់នឹងការពាក់ និងភាពតឹងណែនល្អ ធន់នឹងកម្ដៅល្អ ភាពរឹងនៃសម្ភារៈឯកសណ្ឋាន ដំណើរការប៉ូលាដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ភាពត្រឹមត្រូវនៃផ្ទៃខ្ពស់។


