CHEMICAL Zesummesetzung
SPACE | % | An | Cr | C | Fe | Fir | IN | Mat | Co | An | Mn | P | S | Nb | Al | An |
ALLOY G-30 | MIN | Gläichgewiicht | 28 | _ | 13 | 4 | 1.5 | 1 | _ | 0.2 | 0.3 | _ | _ | 0.3 | _ | _ |
MAX | Gläichgewiicht | 31.5 | 0,03 | 17 | 6 | 4 | 2.4 | 5 | 0.8 | 1.5 | 0,04 | 0,02 | 1.5 | _ | _ | |
ALLOY G-35 | MIN | Gläichgewiicht | 32,25 | _ | _ | 7.6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | Gläichgewiicht | 34,25 | 0,05 | 2 | 9 | 0.6 | 0.30 | 1 | 0.6 | 0,5 | 0,03 | 0,015 | _ | 0.4 | 0.2 |
Kierperlech Eegeschafte
Modell | Dicht | Schmelzpunkt | Legierung Staat | tensile Kraaft | nozeginn Kraaft | Verlängerung bei Paus | Brinell hardness |
Rp 0,2 N/mm2 | A5% | A5% | HRB | ||||
ALLOY G-30 | 8,22 g/cm³ | 1350-1370 ℃ | Blat, Plack, Sträif | ≥586 | ≥241 | ≥30 | _ |
ALLOY G-35 | 8,18 g/cm³ | 1332-1361 ℃ | 980 ° C zolidd Léisung Behandlung | ≥630 | ≥285 | ≥48 | 80 |
EXECUTIVE STANDARD
Produit | ALLOY G-30 | ALLOY G-35 |
bar | ASTM B572 | ASTM B574 |
Blat | ASTM B435 | ASTM B575 |
nahtlos Päif & Tube | ASTM B622 | ASTM B622 |
geschweißte Päif & Tube | ASTM B619 | ASTM B629 |
nahtlos Päif & Tube | ASTM B626 | _ |
Schmieden | ASTM B575 | ASTM B472. |
Schweess nominell Päif | _ | ASTM B619 |
verbannen | _ | B366 |

