0102030405
BAR
STANDARD AN GRADE
| N02200 | Nickel 200 | Nickel 200 | B730/B474 |
| N02201 | Nickel 201 | Nickel 201 | B730/B474 |
| N04400 | Legierung 400 | Monel 400 | B730/B474 |
| N06600 | Legierung 600 | Inconel 600 | B517/B474 |
| N06601 | Legierung 601 | Inconel 601 | B474 |
| N06625 | Legierung 625 | Inconel 625 | B705/B474 |
| N08800 | Legierung 800 | Incoloy 800 | B514 |
| N08810 | Legierung 800H | Incoloy 800H | B514 |
| N08811 | Legierung 800 HT | Incoloy 800HT | B514 |
| N08825 | Legierung 825 | Inconel 825 | B705/B474 |
| N10276 | Legierung C276 | Hastelloy C276 | B619/B474 |
| N06022 | Legierung 22 | Hastelloy 22 | B619/B474 |
| N06455 | Legierung C4 | Hastelloy C4 | B619 |
| N06200 | Legierung C2000 | Hastelloy C2000 | B619/B474 |
| N06030 | Legierung G30 | Hastelloy G30 | B619/B474 |
| N06035 | Legierung G35 | Hastelloy G35 | B619/B474 |
| N10001 | Legierung B | Hastelloy B | B619 |
| N10665 | Legierung B2 | Hastelloy B2 | B619/B474 |
| N10675 | Legierung B3 | Hastelloy B3 | B619/B474 |
| N06059 | Legierung 59 | Legierung 59 | B619 |
| N06002 | Legierung X | Hastelloy X | B619/B474 |
| N08020 | Legierung 20 | B468/B474 | |
| N08031 | Legierung 31 | B619 | |
| N06686 | Legierung 686 | B619 | |
| N08120 | Legierung 120 | B514 | |
| N08367 | Legierung 6XN | AL6XN | B675/B804 |
| N08926 | Legierung 926 | B674 | |
| N06230 | Legierung 230 | Haynes 230 | B619/B474 |
| N06025 | Legierung 602CA | B517 |
Liwwerung Zoustand
| Léisung ANNELED | 114.3~812.8 |
| ANNEILERT | 114.3~812.8 |
Uewerfläch Zoustand
| ANNEILERT & PICKLED | 114.3~812.8 |
INSPEKTION & TEST
| CHEMICAL | ASTM E3047 |
| MECHANICAL | ASTM E8 |
| ASTM A370 | |
| HYDROSTATIC TEST | ASTM B775 |
| AN | ASTM E571 |
| ASTM E426 | |
| ERUS | ASTM E213 |
| PT | ASTM E165 |
| HARDNESS | ASTM E10/E18/E92 |
| GRAIN GRÉISST | ASTM E112 |
| INKLUSION INHALT | ASTM E45 |
| KORROSIOUN | ASTM G28 A/B |
| ASTM G48 A/B | |
| ASTM A262 A/C/E | |
| ASTM G36 |
Verpakung
| PLYWOOD FALL |
| FUMIGATIOUN WOODEN FALL |

