0102030405
KAUPAPA C4/N06455
KAUPAPA KAUPAPA
mokowā | % | I roto | Cr | Mo | Fe | C | Mn | Co | S | P | O | Na | IN | I roto |
Kohanga C-4 | MIN | taurite | 14 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | taurite | 18 | 17 | 3 | 0.015 | 1 | 2 | 0.03 | 0.04 | 0.7 | 0.08 | _ | _ | |
Kohanga C-22 | MIN | taurite | 20 | 12.5 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2.5 | ||||
MAX | taurite | 22.5 | 14.5 | 6 | 0.015 | 0.5 | 2.5 | 0.35 | 0.02 | _ | 0.08 | 3.5 | 0.02 |
Āhuatanga ā-tinana
tauira | kiato | ira whakarewa | kaha tensile | kaha tuku | whakaroa |
Rm N/mm2 | Rp0.2 N/mm2 | A5% | |||
Kohanga C-4 | 8.69g/cm³ | 1325-1370 ℃ | ≥690 | ≥276 | ≥40 |
Kohanga C-22 | 8.64g/cm³ | ≥310 | ≥45 |
PAERERE WHAKAMAHI
Hua | Kohanga C-4 | Kohanga C-22 |
Rau | ASTM B575 | ASTM B575 |
pae | ASTM B574 | ASTM B574 |
paipa tuitui&ngaongo | ASTM B622 | ASTM B622 |
paiherea paipa&ngaongo | ASTM B619 | ASTM B626 |
te patupatu | ASTM B366 | ASTM B564 |
HUA HUA
Ko te ALLOY C-4 he tino pai te pumau me te pakari i nga pāmahana teitei, he pai te atete ki te pakaru o te waikura me te hau whakapouri i te pāmahana teitei. Ko te ALLOY C-22 he pai te atete ki te rua, te waikura kapiti me te pakaru o te ahotea, te tino pai ki te whakapouri i nga purongo wai, me te pai ki te whakaheke me te waikura.
Tono hua
Kohanga C-4:Te māota mākū, te hypochlorite, te waikawa pūhaumāota, ngā whakaurunga pūhaumāota.
Kohanga C-22:Chloride, waikawa pararopi me te waikawa waro, whakaurunga moana.

