0102030405
KAUPAPA KAUPAPA
mokowā | % | C | Mn | Na | Cr | S | I roto | Me | Fe | Ko Al | O |
N08800 | MIN | - | - | - | 19 | - | 30 | - | taurite | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | taurite | 0.60 | 0.60 | |
N08810 | MIN | 0.05 | - | - | 19 | - | 30 | - | taurite | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | taurite | 0.60 | 0.60 | |
N08811 | MIN | 0.06 | - | - | 19 | - | 30 | - | taurite | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | taurite | 0.60 | 0.60 | |
Al+Ti:0.85-1.20 | |||||||||||
Āhuatanga ā-tinana
kiato | ira whakarewa | Te ahua o te whakakotahi | kaha tensile | kaha tuku | Te whakaroa i te wehenga |
8.0g/cm³ | 1350-1400 ℃ | Rm N/mm2 | Rp0.2 N/mm2 | A5% | |
800 | ≥550 | ≥241 | ≥25 | ||
810/811 | ≥450 | ≥170 | ≥30 |
PAERERE WHAKAMAHI
Hua | ASTM Paerewa | ASME Paerewa | Paerewa AMS |
Pepa, Pereti, Stripe | B409 | SB409 | 5871 |
paipa tuitui&ngaongo | B163.B407 | SB163.SB407 | - |
paiherea paipa&ngaongo | B514 | - | - |
Pae, Keke | B408 | SB408 | - |
te patupatu | B564 | SB564 | - |
Tono hua
800: 1. Ko nga ngongo huānga whakawera me nga ahuatanga miihini pai. 2. Ka pakaru te winika me te aukati ki te waikura i te wa e tukatuka ana Mo nga tono tae atu ki te 600 °C ka tukuna te konumohe i roto i te ahua o te waahi Mo nga tono i nga waahi teitei ka tukuna te konumohe i roto i te ahua o te otinga.
810: 1. Ko te waikawa nitric condenser he parenga ki te waikura i roto i te waikawa nitric. 2. Kohi ngongo whakawera he tino pai rawa nga taonga miihini. 3. ngongo huānga whakawera he āhuatanga pūkaha tino pai mō ngā tono ki runga ki te 500 ° C taiao koranu supply āhua mo te āhua annealed.

