01020304
KAUPAPA KAUPAPA
Eraum Alloy | % | C | Na | Ko Mr | Cr | Mb | I roto | P | C | Co | O | Ko Al | Me | N | Fe |
M250 | MIN | - | - | 4 | 19.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | urunga |
MAX | 0.03 | 1 | 6 | 21.5 | 0.06 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 0.17 | urunga | |
MIN | - | - | - | - | 4.6 | 17 | - | - | 7 | 0.3 | 5 | - | - | - | |
MAX | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 5.2 | 19 | 0.01 | 0.01 | 8.5 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | - | - | |
MIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MAX | 0.38 | 0.4 | 0.65 | 16 | 1 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Āhuatanga ā-tinana
Tauira | M250 | M250 | M300 |
Kiato | 7.9g/cm3 | 7.85g/cm3 | 7.85g/cm3 |
Modulus o te elasticity | 28.2*103 | - | - |
parenga | 259.0 ohm-cir-mil/ft(70.0℉) | - | - |
HUA HUA
M100 He pai te ngawari me te pakari, te pakari o te whati, te atete pai ki te ngenge me te ahotea te pakaru o te waikura, te kaha o te ngenge.
M250 He pai te pakari, te pakari o te pakaru, te pai o te weldability, te kaha me te pakeke.
M300 tino pai te parenga waikura, he pai te whakakakahu me te uaua, he pai te aukati i te ngenge waiariki, te pakeke o nga rawa, he pai te mahi oro, he tika te mata.


