0102030405
KAUPAPA KAUPAPA
mokowā | % | C | P | S | Me | Mn | Na | Mo | I roto | Fe |
1J79 | MIN | - | - | - | - | 0.60 | 0.30 | 3.8 | 78.5 | taurite |
MAX | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.2 | 1.10 | 0.50 | 4.10 | 80.0 | taurite | |
1J85 | MIN | - | - | - | - | 0.30 | 0.15 | 4.8 | 79.0 | taurite |
MAX | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.2 | 0.60 | 0.30 | 5.2 | 81.0 | taurite |
Āhuatanga ā-tinana
Tauira | kiato | Te parenga μΩ.m | Ira Curie ℃ | Tauwehe magnetostriction waiwai 10-6 | Brinell pakeke HBS | kaha tensile | kaha tuku | Te whakaroa | ||||
ahua pakeke | ahua ngawari | ahua pakeke | ahua ngawari | ahua pakeke | ahua ngawari | ahua pakeke | ahua ngawari | |||||
1J79 | 8.60 | 0.55 | 455 | 2 | 210 | 120 | 1030 | 560 | 980 | 150 | 3 | 50 |
1J85 | 8.75 | 0.56 | 400 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
PAERERE WHAKAMAHI
1J79 | 1J85 |
GB/T 15018-1994 | GB/T 15018-1994 |
HUA HUA
Ko te koranu he nickel-rino ngohengohe koranu autō, he teitei tuatahi permeability ngohengohe autō koranu, he nickel teitei rino-nickel koranu ki teitei te uruhanga tuatahi me te uruhanga mōrahi me te iti coercivity.
Tono hua
Ko te 1J79 e whakamahia nuitia ana i roto i te hanga o nga kaitahuri piupiu, relay tairongo teitei, whakakaha autō, kaiwhakarite autō.
1J85 Kei te whakamahia whānuitia i roto i te ahumahi hikohiko reo irirangi, nga taputapu me nga mita, te mana mamao me te punaha whakahaere aunoa.

