രാസഘടന
സ്ഥലം | % | ച | മാസം | ഒപ്പം | കോടി | സ | ൽ | കൂടെ | ഫെ | അൽ | യുടെ |
എൻ08800 | മിനിറ്റ് | - | - | - | 19 | - | 30 ദിവസം | - | ബാലൻസ് | 0.15 | 0.15 |
പരമാവധി | 0.10 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.5 | 1 | 23-ാം ദിവസം | 0.015 | 35 മാസം | 0.75 | ബാലൻസ് | 0.60 (0.60) | 0.60 (0.60) | |
എൻ08810 | മിനിറ്റ് | 0.05 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | - | - | 19 | - | 30 ദിവസം | - | ബാലൻസ് | 0.15 | 0.15 |
പരമാവധി | 0.10 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.5 | 1 | 23-ാം ദിവസം | 0.015 | 35 മാസം | 0.75 | ബാലൻസ് | 0.60 (0.60) | 0.60 (0.60) | |
എൻ08811 | മിനിറ്റ് | 0.06 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | - | - | 19 | - | 30 ദിവസം | - | ബാലൻസ് | 0.15 | 0.15 |
പരമാവധി | 0.10 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.5 | 1 | 23-ാം ദിവസം | 0.015 | 35 മാസം | 0.75 | ബാലൻസ് | 0.60 (0.60) | 0.60 (0.60) | |
അൽ+ടി:0.85-1.20 | |||||||||||
ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ
സാന്ദ്രത | ദ്രവണാങ്കം | അലോയ് അവസ്ഥ | വലിച്ചുനീട്ടാനാവുന്ന ശേഷി | വിളവ് ശക്തി | ഇടവേളയിൽ നീളൽ |
8.0 ഗ്രാം/സെ.മീ³ | 1350-1400℃ താപനില | Rm N/mm2 | Rp0.2 N/mm2 | A5% | |
800 മീറ്റർ | ≥550 (ഏകദേശം 1000 രൂപ) | ≥241 | ≥25 ≥25 | ||
810/811 | ≥450 | ≥170 | ≥30 ≥30 |
എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്
ഉൽപ്പന്നം | ASTM സ്റ്റാൻഡേർഡ് | ASME സ്റ്റാൻഡേർഡ് | AMS സ്റ്റാൻഡേർഡ് |
ഷീറ്റ്, പ്ലേറ്റ്, സ്ട്രിപ്പ് | ബി409 | എസ്ബി409 | 5871 മേരിലാൻഡ് |
തടസ്സമില്ലാത്ത പൈപ്പ് & ട്യൂബ് | ബി163.ബി407 | എസ്.ബി.163.എസ്.ബി.407 | - |
വെൽഡഡ് പൈപ്പ് & ട്യൂബ് | ബി514 | - | - |
ബാർ, കേക്ക് | ബി408 | എസ്ബി408 | - |
കെട്ടിച്ചമയ്ക്കൽ | ബി564 | എസ്ബി564 | - |

