0102030405
STANDAARD EN KWALITEIT
| ONS | Materiaal | Handelsmerk | Standaard |
| N02200 | Nikkel 200 | Nikkel 200 | B160 |
| N02201 | Nikkel 201 | Nikkel 201 | B160 |
| N04400 | Legering 400 | Monel-400 | B164 |
| N05500 | Legering K500 | Monel-K500 | B865 |
| N06600 | Legering 600 | Inconel-600 | B166 |
| N06601 | Legering 601 | Inconel-601 | B166 |
| N06617 | Legering 617 | Inconel-617 | B166 |
| N06625 | Legering 625 | Inconel-625 | B446 |
| N06690 | Legering 690 | Inconel-690 | B166 |
| N07718 | Legering 718 | Inconel-718 | B637 |
| N09925 | Legering 925 | Inconel-925 | B637 |
| N07080 | Legering 80A | Nimonic 80A | B637 |
| N07750 | Legering X750 | Inconel X750 | B637 |
| N08800 | Legering 800 | Incoloy-800 | B408 |
| N08810 | Legering 800H | Incoloy 800H | B408 |
| N08811 | Legering 800HT | Incoloy 800HT | B408 |
| N08825 | Legering 825 | Inconel-825 | B425 |
| N10276 | Legering C276 | Hastelloy-C276 | B574 |
| N06022 | Legering 22 | Hastelloy22 | B574 |
| N06455 | Legering C4 | Hastelloy-C4 | B574 |
| N06200 | Legering C2000 | Hastelloy C2000 | B574 |
| N06030 | Legering G30 | Hastelloy G30 | B572/AMS 5891 |
| N06035 | Legering G35 | Hastelloy G35 | B572 |
| N10001 | Legering B | Hastelloy-B | B335 |
| N10665 | Legering B2 | Hastelloy-B2 | B335 |
| N10675 | Legering B3 | Hastelloy-B3 | B335 |
| N06059 | Legering 59 | Legering 59 | B574 |
| N06002 | Legering X | Hastelloy X | B572/AMS 6754 |
| N08020 | Legering 20 | B473 | |
| N08028 | Legering 28 | ||
| N08031 | Legering 31 | ||
| N06044 | Legering 44 | B574 | |
| N06686 | Legering 686 | ||
| N08120 | Legering 120 | B408 | |
| N08330 | Legering 330 | ||
| N08367 | Legering 6XN | AL6XN | B691 |
| N08926 | Legering 926 | ||
| R30556 | Legering 556 | B572/AMS 5877 | |
| R30188 | Legering 188 | ||
| N07001 | WASPALOY | B637/AMS 5707/ AMS 5708/AMS 5709 | |
| R30605 | Legering L605 | Hooi 25 | AMS-nummer 5759 |
| N06230 | Legering 230 | Hooi 230 | |
| N06025 | Legering 602CA | B166 | |
| N10003 | Legering N | Hastelloy N | B574 |
| N06635 | Legering S | Hastelloy S | AMS-nummer 5711 |
leveringsconditie
| VERVALST | 50~350MM |
| WARMGEWALST | 10~114MM |
| KOUD VERLAAGD | 6~89MM |
oppervlakteconditie
| ZWART |
| GEDRAAID |
| GROND |
INSPECTIE & TESTEN
| CHEMISCH | ASTM E3047 |
| MECHANISCH | ASTM E8 |
| ASTM A370 | |
| UIT | ASTM A388 |
| AMS-nummer 2154 | |
| PT | ASTM E165 |
| HARDHEID | ASTM E10/E18/E92 |
| KORRELGROOTTE | ASTM E112 |
| INCLUSIEVE INHOUD | ASTM E45 |
| CORROSIE | ASTM G28 A/B |
| ASTM G48 A/B | |
| ASTM A262 A/C/E | |
| ASTM-G36 |
Verpakking
| MULTIPLEX BEHUIZING |
| FUMIGATIE HOUTEN KIST |

