0102030405
LEGERING C4/N06455
CHEMISCHE SAMENSTELLING
RUIMTE | % | In | Kreeft | Voor | Fe | C | Mijn | Co | S | P | Van | En | IN | In |
LEGERING C-4 | MIN | evenwicht | 14 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | evenwicht | 18 | 17 | 3 | 0,015 | 1 | 2 | 0,03 | 0,04 | 0.7 | 0,08 | _ | _ | |
LEGERING C-22 | MIN | evenwicht | 20 | 12.5 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2.5 | ||||
MAX | evenwicht | 22.5 | 14.5 | 6 | 0,015 | 0,5 | 2.5 | 0,35 | 0,02 | _ | 0,08 | 3.5 | 0,02 |
Fysieke eigenschappen
model | dikte | smeltpunt | treksterkte | vloeigrens | verlenging |
Rm N/mm2 | Rp0,2 N/mm2 | Een5% | |||
LEGERING C-4 | 8,69 g/cm³ | 1325-1370℃ | ≥690 | ≥276 | ≥40 |
LEGERING C-22 | 8,64 g/cm³ | ≥310 | ≥45 |
UITVOERENDE STANDAARD
Product | LEGERING C-4 | LEGERING C-22 |
Laken | ASTM B575 | ASTM B575 |
bar | ASTM B574 | ASTM B574 |
naadloze pijp en buis | ASTM B622 | ASTM B622 |
gelaste pijp en buis | ASTM B619 | ASTM B626 |
smeden | ASTM B366 | ASTM B564 |
ProductKENMERK
ALLOY C-4 heeft een uitstekende thermische stabiliteit en taaiheid bij hoge temperaturen, goede weerstand tegen spanningscorrosie en oxiderende atmosfeer bij hoge temperaturen. ALLOY C-22 heeft een goede weerstand tegen pitting, spleetcorrosie en spanningscorrosie, uitstekende weerstand tegen oxiderende waterige media en goede weerstand tegen reductie en oxidatie.
Producttoepassing
LEGERING C-4:Natte chloor-, hypochloriet-, zoutzuur- en chloride-installaties.
LEGERING C-22:Chloride, anorganische en organische zuren, maritieme installaties.

