KUPANGA KWA CHEMICAL
MALO | % | Mu | Cr | Za | Fe | MU | Co | C | Mn | Ndipo | Mu | P | S | Al | Ndi |
NTCHITO C-276 | MIN | bwino | 14.5 | 15 | 4 | 3 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | bwino | 16.5 | 17 | 7 | 4.5 | 2.5 | 0.08 | 1 | 1 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | _ | _ | |
ALLOY C-2000 | MIN | bwino | 22 | 15 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0.3 |
MAX | bwino | 24 | 17 | 3 | _ | 2 | 0.01 | 0.5 | 0.08 | _ | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 1.9 |
Zakuthupi
chitsanzo | kachulukidwe | malo osungunuka | kulimba kwamakokedwe | perekani mphamvu | elongation |
Rm N/mm2 | Rp0.2 N/mm2 | A5% | |||
NTCHITO C-276 | 8.9g/cm³ | 1325-1370 ℃ | ≥690 | ≥283 | ≥40 |
ALLOY C-2000 | 8.5g/cm³ | 1325-1380 ℃ | ≥690 | ≥283 | ≥40 |
ZOYENERA KUCHITA
Zogulitsa | NTCHITO C-276 | ALLOY C-2000 |
Mapepala, mbale, strip | Chithunzi cha ASTM B575 | Chithunzi cha ASTM B575 |
chitoliro chopanda phokoso & chubu | Chithunzi cha ASTM B622 | Chithunzi cha ASTM B622 |
welded chitoliro & chubu | Chithunzi cha ASTM B619. | Chithunzi cha ASTM B619. |
Bar, Keke | Chithunzi cha ASTM B574 | Chithunzi cha ASTM B574 |
kupanga | Chithunzi cha ASTM B564 | Chithunzi cha ASTM B564 |

