0102030405
ALLOY C4/N06455
KUPANGA KWA CHEMICAL
MALO | % | Mu | Cr | Za | Fe | C | Mn | Co | S | P | Za | Ndipo | MU | Mu |
ALOY C-4 | MIN | bwino | 14 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | bwino | 18 | 17 | 3 | 0.015 | 1 | 2 | 0.03 | 0.04 | 0.7 | 0.08 | _ | _ | |
CHIKWANGWANI C-22 | MIN | bwino | 20 | 12.5 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2.5 | ||||
MAX | bwino | 22.5 | 14.5 | 6 | 0.015 | 0.5 | 2.5 | 0.35 | 0.02 | _ | 0.08 | 3.5 | 0.02 |
Zakuthupi
chitsanzo | kachulukidwe | malo osungunuka | kulimba kwamakokedwe | perekani mphamvu | elongation |
Rm N/mm2 | Rp0.2 N/mm2 | A5% | |||
ALOY C-4 | 8.69g/cm³ | 1325-1370 ℃ | ≥690 | ≥276 | ≥40 |
CHIKWANGWANI C-22 | 8.64g/cm³ | ≥310 | ≥45 |
ZOYENERA KUCHITA
Zogulitsa | ALOY C-4 | CHIKWANGWANI C-22 |
Mapepala | Chithunzi cha ASTM B575 | Chithunzi cha ASTM B575 |
bala | Chithunzi cha ASTM B574 | Chithunzi cha ASTM B574 |
chitoliro chopanda phokoso & chubu | Chithunzi cha ASTM B622 | Chithunzi cha ASTM B622 |
welded chitoliro & chubu | Chithunzi cha ASTM B619 | Chithunzi cha ASTM B626 |
kupanga | Chithunzi cha ASTM B366 | Chithunzi cha ASTM B564 |
Zogulitsa NKHANI
ALLOY C-4 imakhala ndi kukhazikika kwamatenthedwe komanso kulimba kwa kutentha kwambiri, kukana bwino kupsinjika kwa dzimbiri kusweka ndi mpweya wa oxidizing pakutentha kwambiri. ALLOY C-22 ali ndi kukana kwabwino kwa pitting, corrosion corrosion and stress corrosion cracking, kukana kwabwino kwa oxidizing media media, komanso kukana bwino kuchepetsa ndi okosijeni.
Kugwiritsa ntchito mankhwala
ALOY C-4:Kunyowa klorini, hypochlorite, hydrochloric acid, makhazikitsidwe a chloride.
ALOY C-22:Chloride, inorganic ndi organic acid, makhazikitsidwe am'madzi.

