0102030405
KUPANGA KWA CHEMICAL
MALO | % | C | Mn | Ndipo | Cr | S | Mu | Ndi | Fe | Al | Za |
N08800 | MIN | - | - | - | 19 | - | 30 | - | bwino | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | bwino | 0.60 | 0.60 | |
N08810 | MIN | 0.05 | - | - | 19 | - | 30 | - | bwino | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | bwino | 0.60 | 0.60 | |
N08811 | MIN | 0.06 | - | - | 19 | - | 30 | - | bwino | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | bwino | 0.60 | 0.60 | |
Al+Ti: 0.85-1.20 | |||||||||||
Zakuthupi
kachulukidwe | malo osungunuka | Alloy state | kulimba kwamakokedwe | perekani mphamvu | Elongation panthawi yopuma |
8.0g/cm³ | 1350-1400 ℃ | Rm N/mm2 | Rp0.2 N/mm2 | A5% | |
800 | ≥550 | ≥241 | ≥25 | ||
810/811 | ≥450 | ≥170 | ≥30 |
ZOYENERA KUCHITA
Zogulitsa | ASTM Standard | ASME Standard | AMS Standard |
Mapepala, Mbale, Mzere | B409 | Mtengo wa SB409 | 5871 |
chitoliro chopanda phokoso & chubu | B163.B407 | Chithunzi cha SB163.SB407 | - |
welded chitoliro & chubu | B514 | - | - |
Bar, Keke | B408 | Mtengo wa SB408 | - |
kupanga | B564 | Mtengo wa SB564 | - |
Kugwiritsa ntchito mankhwala
800: 1. Machubu otenthetsera okhala ndi makina abwino. 2. Vinyo wonyezimira wosweka ndi kukana dzimbiri panthawi yokonza Pogwiritsira ntchito mpaka 600 ° C alloy amaperekedwa mu annealed state Kwa ntchito pa kutentha kwakukulu alloy imaperekedwa mu njira yothetsera vutoli.
810: 1. Nitric acid condenser kukana dzimbiri mu asidi nitric. 2. Nthunzi Kutentha machubu wabwino kwambiri makina katundu. 3. Kutentha element machubu zabwino kwambiri makina katundu ntchito mpaka 500 ° C chilengedwe aloyi kotunga boma kwa annealed boma.

