01020304
KUPANGA KWA CHEMICAL
Eraum Aloyi | % | C | Ndipo | Bambo | Cr | Mb | Mu | P | C | Co | Za | Al | Ndi | N | Fe |
M250 | MIN | - | - | 4 | 19.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | khushoni |
MAX | 0.03 | 1 | 6 | 21.5 | 0.06 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 0.17 | khushoni | |
MIN | - | - | - | - | 4.6 | 17 | - | - | 7 | 0.3 | 5 | - | - | - | |
MAX | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 5.2 | 19 | 0.01 | 0.01 | 8.5 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | - | - | |
MIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MAX | 0.38 | 0.4 | 0.65 | 16 | 1 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zakuthupi
Zitsanzo | M250 | M250 | M300 |
Kuchulukana | 7.9g/cm3 | 7.85g/cm3 | 7.85g/cm3 |
Modulus ya elasticity | 28.2 * 103 | - | - |
resistivity | 259.0 ohm-cir-mil/ft(70.0℉) | - | - |
Zogulitsa NKHANI
M100 Wopambana ductility ndi kulimba, mkulu fracture kulimba, kwambiri kukana kutopa ndi nkhawa dzimbiri ang'onoang'ono, mkulu kutopa mphamvu.
M250 Kulimba kwabwino, kulimba kwapang'onopang'ono, kutenthetsa bwino, mphamvu zambiri komanso kuuma.
M300 kukana kwa dzimbiri, kukana kwamphamvu kwambiri komanso kulimba mtima, kukana kutopa kwamafuta, kuuma kwa zinthu zofananira, kupukuta bwino kwambiri, kulondola kwambiri pamtunda.


