0102030405
KUPANGA KWA CHEMICAL
MALO | % | C | P | S | Ndi | Mn | Ndipo | Za | Mu | Fe |
1j79 ndi | MIN | - | - | - | - | 0.60 | 0.30 | 3.8 | 78.5 | bwino |
MAX | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.2 | 1.10 | 0.50 | 4.10 | 80.0 | bwino | |
1j85 ndi | MIN | - | - | - | - | 0.30 | 0.15 | 4.8 | 79.0 | bwino |
MAX | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.2 | 0.60 | 0.30 | 5.2 | 81.0 | bwino |
Zakuthupi
Chitsanzo | kachulukidwe | Kukana μΩ.m | Curie point ℃ | Kuchulukitsa kwa magnetostriction factor 10-6 | Brinell kuuma HBS | kulimba kwamakokedwe | perekani mphamvu | Elongation | ||||
boma lolimba | mkhalidwe wofewa | boma lolimba | mkhalidwe wofewa | boma lolimba | mkhalidwe wofewa | boma lolimba | mkhalidwe wofewa | |||||
1j79 ndi | 8.60 | 0.55 | 455 | 2 | 210 | 120 | 1030 | 560 | 980 | 150 | 3 | 50 |
1j85 ndi | 8.75 | 0.56 | 400 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
ZOYENERA KUCHITA
1j79 ndi | 1j85 ndi |
GB/T 15018-1994 | GB/T 15018-1994 |
Zogulitsa NKHANI
Aloyi ndi faifi tambala-chitsulo zofewa maginito aloyi, mkulu woyamba permeability zofewa maginito aloyi, mkulu-nickel chitsulo-nickel aloyi ndi mkulu permeability koyamba ndi pazipita permeability ndi otsika coercivity.
Kugwiritsa ntchito mankhwala
1J79 chimagwiritsidwa ntchito kupanga kugunda kwa tiransifoma, mkulu tilinazo relays, maginito amplifiers, owongolera maginito.
1J85 chimagwiritsidwa ntchito makampani wailesi zamagetsi, zida mwatsatanetsatane ndi mamita, ulamuliro kutali ndi dongosolo basi kulamulira.

