0102030405
ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ
ਸਪੇਸ | % | ਸੀ | ਮਿ.ਨ. | ਅਤੇ | ਕਰੋੜ | ਸ | ਵਿੱਚ | ਨਾਲ | ਫੇ | ਅਲ | ਦੇ |
ਐਨ08800 | ਮਿੰਟ | - | - | - | 19 | - | 30 | - | ਸੰਤੁਲਨ | 0.15 | 0.15 |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | ਸੰਤੁਲਨ | 0.60 | 0.60 | |
ਐਨ08810 | ਮਿੰਟ | 0.05 | - | - | 19 | - | 30 | - | ਸੰਤੁਲਨ | 0.15 | 0.15 |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | ਸੰਤੁਲਨ | 0.60 | 0.60 | |
ਐਨ08811 | ਮਿੰਟ | 0.06 | - | - | 19 | - | 30 | - | ਸੰਤੁਲਨ | 0.15 | 0.15 |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | ਸੰਤੁਲਨ | 0.60 | 0.60 | |
ਅਲ+ਟੀ: 0.85-1.20 | |||||||||||
ਭੌਤਿਕ ਗੁਣ
ਘਣਤਾ | ਪਿਘਲਣ ਬਿੰਦੂ | ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ | ਲਚੀਲਾਪਨ | ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਾਕਤ | ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਲੰਬਾਈ |
8.0 ਗ੍ਰਾਮ/ਸੈ.ਮੀ.³ | 1350-1400 ℃ | ਆਰਮੀ ਨਿੰ/ਮਿਲੀਮੀਟਰ2 | ਆਰਪੀ0.2 ਐਨ/ਮਿਲੀਮੀਟਰ2 | A5% | |
800 | ≥550 | ≥241 | ≥25 | ||
810/811 | ≥450 | ≥170 | ≥30 |
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਿਆਰ
ਉਤਪਾਦ | ਏਐਸਟੀਐਮ ਸਟੈਂਡਰਡ | ASME ਸਟੈਂਡਰਡ | ਏਐਮਐਸ ਸਟੈਂਡਰਡ |
ਚਾਦਰ, ਪਲੇਟ, ਪੱਟੀ | ਬੀ409 | ਐਸਬੀ409 | 5871 |
ਸਹਿਜ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਟਿਊਬ | ਬੀ163.ਬੀ407 | ਐਸਬੀ163.ਐਸਬੀ407 | - |
ਵੈਲਡੇਡ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਟਿਊਬ | ਬੀ514 | - | - |
ਬਾਰ, ਕੇਕ | ਬੀ408 | ਐਸਬੀ408 | - |
ਫੋਰਜਿੰਗ | ਬੀ564 | ਐਸਬੀ564 | - |
ਉਤਪਾਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
800: 1. ਚੰਗੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੱਤ ਟਿਊਬਾਂ। 2. ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ। 600 °C ਤੱਕ ਦੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਨੂੰ ਐਨੀਲਡ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਤ ਨੂੰ ਘੋਲ ਐਨੀਲਡ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
810: 1. ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕੰਡੈਂਸਰ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਖੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ। 2. ਭਾਫ਼ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। 3. ਐਨੀਲਡ ਅਵਸਥਾ ਲਈ 500 ° C ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੀਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਟਿਊਬਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ।

