0102030405
ALLOY C4 / N06455
UMURIMO W'IMIKORESHEREZE
UMWANYA | % | Muri | Cr | Kuri | Fe | C. | Mn | Co. | S. | P. | Bya | Kandi | IN | Muri |
ALLOY C-4 | MIN | kuringaniza | 14 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
INGINGO | kuringaniza | 18 | 17 | 3 | 0.015 | 1 | 2 | 0.03 | 0.04 | 0.7 | 0.08 | _ | _ | |
ALLOY C-22 | MIN | kuringaniza | 20 | 12.5 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2.5 | ||||
INGINGO | kuringaniza | 22.5 | 14.5 | 6 | 0.015 | 0.5 | 2.5 | 0.35 | 0.02 | _ | 0.08 | 3.5 | 0.02 |
Ibintu bifatika
icyitegererezo | ubucucike | gushonga | imbaraga | gutanga imbaraga | kuramba |
Rm N / mm2 | Rp0.2 N / mm2 | A5% | |||
ALLOY C-4 | 8.69g / cm³ | 1325-1370 ℃ | 90690 | ≥276 | ≥40 |
ALLOY C-22 | 8.64g / cm³ | ≥310 | ≥45 |
UMWANZURO UKORESHEJWE
Ibicuruzwa | ALLOY C-4 | ALLOY C-22 |
Urupapuro | ASTM B575 | ASTM B575 |
bar | ASTM B574 | ASTM B574 |
umuyoboro utagira umuyaga | ASTM B622 | ASTM B622 |
umuyoboro weld | ASTM B619 | ASTM B626 |
guhimba | ASTM B366 | ASTM B564 |
Ibiranga ibicuruzwa
ALLOY C-4 ifite ubushyuhe buhebuje nubushyuhe bukabije, ubushyuhe bwiza bwo guhangana na ruswa yangirika hamwe nikirere cya okiside mubushyuhe bwinshi. ALLOY C-22 ifite imbaraga zo kurwanya imyobo, kwangirika kwangirika no guturika kwangirika, kurwanya cyane okiside itangazamakuru ryamazi, hamwe no kurwanya kugabanuka na okiside.
Gusaba ibicuruzwa
ALLOY C-4:Chorine itose, hypochlorite, aside hydrochloric, ibikoresho bya chloride.
ALLOY C-22:Chloride, organic organique na acide organic, ibikoresho byo mu nyanja.

