0102030405
UMURIMO W'IMIKORESHEREZE
UMWANYA | % | C. | Mn | Kandi | Cr | S. | Muri | Hamwe na | Fe | Al | Bya |
N08800 | MIN | - | - | - | 19 | - | 30 | - | kuringaniza | 0.15 | 0.15 |
INGINGO | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | kuringaniza | 0.60 | 0.60 | |
N08810 | MIN | 0.05 | - | - | 19 | - | 30 | - | kuringaniza | 0.15 | 0.15 |
INGINGO | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | kuringaniza | 0.60 | 0.60 | |
N08811 | MIN | 0.06 | - | - | 19 | - | 30 | - | kuringaniza | 0.15 | 0.15 |
INGINGO | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | kuringaniza | 0.60 | 0.60 | |
Al + Ti: 0.85-1.20 | |||||||||||
Ibintu bifatika
ubucucike | gushonga | Leta | imbaraga | gutanga imbaraga | Kuramba mu kiruhuko |
8.0g / cm³ | 1350-1400 ℃ | Rm N / mm2 | Rp0.2 N / mm2 | A5% | |
800 | 50550 | ≥241 | ≥25 | ||
810/811 | 50450 | ≥170 | ≥30 |
UMWANZURO UKORESHEJWE
Ibicuruzwa | ASTM | ASME Bisanzwe | AMS Bisanzwe |
Urupapuro, isahani, umurongo | B409 | SB409 | 5871 |
umuyoboro utagira umuyaga | B163.B407 | SB163.SB407 | - |
umuyoboro weld | B514 | - | - |
Bar, Cake | B408 | SB408 | - |
guhimba | B564 | SB564 | - |
Gusaba ibicuruzwa
800: 1. Gushyushya ibintu tubes hamwe nibikoresho byiza bya mashini. .
810: 1. Acide ya nitricike irwanya ruswa muri acide ya nitric. 2. Imiyoboro yo gushyushya ibyuka ibintu byiza cyane byubukanishi. 3.

