01020304
UMURIMO W'IMIKORESHEREZE
Eraum Alloy | % | C. | Kandi | Bwana | Cr | Mb | Muri | P. | C. | Co. | Bya | Al | Hamwe na | N. | Fe |
M250 | MIN | - | - | 4 | 19.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | umusego |
INGINGO | 0.03 | 1 | 6 | 21.5 | 0.06 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 0.17 | umusego | |
MIN | - | - | - | - | 4.6 | 17 | - | - | 7 | 0.3 | 5 | - | - | - | |
INGINGO | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 5.2 | 19 | 0.01 | 0.01 | 8.5 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | - | - | |
MIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INGINGO | 0.38 | 0.4 | 0.65 | 16 | 1 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ibintu bifatika
Icyitegererezo | M250 | M250 | M300 |
Ubucucike | 7.9g / cm3 | 7,85g / cm3 | 7,85g / cm3 |
Modulus ya elastique | 28.2 * 103 | - | - |
Kurwanya | 259.0 ohm-cir-mil / ft (70.0 ℉) | - | - |
Ibiranga ibicuruzwa
M100 Guhindagurika no gukomera bihebuje, gukomera kuvunika cyane, kurwanya cyane umunaniro no guhangayika kwangirika, imbaraga zumunaniro mwinshi.
M250 Gukomera kwiza, kuvunika cyane gukomera, gusudira neza, imbaraga nyinshi no gukomera.
M300 irwanya ruswa nziza, kwihanganira kwambara no gukomera, kurwanya umunaniro mwiza wumuriro, gukomera kubintu bimwe, gukora neza cyane, gusya neza.


