රසායනික සංයුතිය
අවකාශය | % | තුළ | කෝටි | ච | මිලියන | ෆෙ | සහ | සමඟ | ස | අල් | වල | ප | සඳහා |
එන්09925 | මිනිත්තු | 42 යි | 19.5 ශ්රේණිය | - | - | ශේෂය | - | 1.5 මාලා | - | 0.1 ශ්රේණිය | 1.9 මාලා | - | 2.5 මාලා |
මැක්ස් | 46 | 23.5 ශ්රේණිය | 0.03 යනු කුමක්ද? | 1 යි | ශේෂය | 0.5 | 3 යි | 0.03 යනු කුමක්ද? | 0.5 | 2.4 ශ්රේණිය | 0.03 යනු කුමක්ද? | 3.5 |
භෞතික ගුණාංග
ඝනත්වය | ද්රවාංකය |
8.08g/සෙ.මී.3 | 1311-1366℃ |
නිෂ්පාදන විස්තර
වාරය | විෂ්කම්භය | ආතන්ය ශක්තිය අවම | අස්වැන්න ශක්තිය | දිගු කිරීම | කුඩා කොටස හැකිලීම | සාමාන්ය බලපෑම් බලය | දෘඪතාව | |||||
තුළ | මි.මී. | කේඑස්අයි | එම් පා | කේඑස්අයි | එම් පා | % | % | අඩි-රාත්තල් | kgf මීටර් | මිනි | උපරිම | |
සීතල සැකසුම් | 5/8 සිට 3.0 දක්වා | 15.9 සිට 76.2 දක්වා | 140 (140) | 965 (965) | 105 යි | 724 යි | 18 යි | 25 යි | 35 යි | 4.85 යනු කුමක්ද? | 26 දින | 38 වන දිනය |
උණුසුම් වැඩ කිරීම | 1 සිට 10 දක්වා | 25.4 සිට 254 දක්වා | 140 (140) | 965 (965) | 110 (110) | 758 - | 18 යි | 25 යි | 35 යි | 4.85 යනු කුමක්ද? | 26 දින | 38 වන දිනය |
විධායක ප්රමිතිය
නිෂ්පාදන | ASTM ප්රමිතිය |
බාර්, වයර් | බී 805 |
බාර්, ව්යාජ | බී 637 |
තහඩුව, පත්රය, තීරුව | බී 872 |
බාධාවකින් තොරව පයිප්ප, සවි කිරීම් | බී 983 |

