01
Fa'asu'esu'ega o vaila'au
Eraum Alloy | % | I totonu | Mo | Fe | Cr | Co | C | Mn | I totonu | Ma | P | S |
ALOU B | MN | aluga | 26 | 4 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - |
MAX | aluga | 30 | 6 | 1 | 2.5 | 0.05 | 1 | 0.4 | 1 | 0.04 | 0.03 | |
ALOU B-2 | MN | aluga | 26 | 0 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | aluga | 30 | s2.0 | 0.07 | 1 | 0.01 | 1 | - | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
Meatotino Faaletino
Malosi | Liu liusuavai | Malosi fa'asa | Tuuina atu le malosi |
9.24g/am1 | 1330-1380C | Rm N/mm | Rp,, N/mm |
2760 | 2350 |
Tulaga Fa'atonu
Oloa | ASTMaE | ASME Standards |
Papatusi, laupepa, fasi | B333 | SB333 |
Fa'apa'au Su'a | B622 | SB622 |
Paipa Uila | B619. B626 | SB619, SB626 |
Pa ma keke | B335 | SB335 |
Fa'ameamea | B564 | SB564 |
Oloa Fa'ailoga
1. Puleaina o le uʻamea ma le chromium i mea pito sili ona maualalo, puipuia le faʻatupuina o le β-phase NI4MO.
2. Lelei le corrosion tetee i le faaitiitia o siosiomaga.
3. Lelei le tetee atu i le maualuga o le sulfuric acid ma le tele o mea e le faʻamaʻiina.
4. Lelei tele tete'e i chloride fa'aitiitiga fa'aitiitiga fa'alumaina ta'e (SCC).
5. Lelei le tetee atu i le pala o meaola eseese.






