0102030405
FA'AIGA KEMIMI
VAEGA | % | C | Mn | Ma | Cr | S | I totonu | Faatasi ai ma | Fe | Al | O |
N08800 | MIN | - | - | - | 19 | - | 30 | - | paleni | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | paleni | 0.60 | 0.60 | |
N08810 | MIN | 0.05 | - | - | 19 | - | 30 | - | paleni | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | paleni | 0.60 | 0.60 | |
N08811 | MIN | 0.06 | - | - | 19 | - | 30 | - | paleni | 0.15 | 0.15 |
MAX | 0.10 | 1.5 | 1 | 23 | 0.015 | 35 | 0.75 | paleni | 0.60 | 0.60 | |
Al+Ti:0.85-1.20 | |||||||||||
Meatotino Faaletino
mafiafia | mea liusuavai | Tulaga aloi | malosi mālosi | maua le malosi | Elongation i le malologa |
8.0g/cm³ | 1350-1400 ℃ | Rm N/mm2 | Rp0.2 N/mm2 | A5% | |
800 | ≥550 | ≥241 | ≥25 | ||
810/811 | ≥450 | ≥170 | ≥30 |
TULAFONO FAALEPULE
Oloa | ASTM Tulaga | ASME Standard | AMS Standard |
Pepa, Papa, Fa'a | B409 | SB409 | 5871 |
paipa & faagaau | B163.B407 | SB163.SB407 | - |
paipa uelo & paipa | B514 | - | - |
Pa, Keke | B408 | SB408 | - |
fa'ailoga | B564 | SB564 | - |
Fa'aoga oloa
800: 1. Pusa elemene faʻamafanafana ma mea faʻainisinia lelei. 2. Ta'e le vineka ma le tetee i le pala i le taimi o le faagasologa Mo talosaga e oo atu i le 600 °C o loʻo tuʻuina atu le uʻamea i se tulaga faʻafefe mo faʻaoga i le maualuga o le vevela o loʻo tuʻuina atu i totonu o se vaifofo faʻafefeteina.
810: 1. Condenser acid nitric o se tetee i le pala i le nitric acid. 2. Ausa fa'avevela faagaau o se mea fa'ainisinia lelei tele. 3. fa'avevela elemene tubes o se mea fa'ainisinia lelei tele mo talosaga e o'o atu i le 500 ° C tulaga tu'uina atu u'amea mo le tulaga annealed.

