0102030405
FA'AIGA KEMIMI
VAEGA | % | C | P | S | Faatasi ai ma | Mn | Ma | Mo | I totonu | Fe |
1J79 | MIN | - | - | - | - | 0.60 | 0.30 | 3.8 | 78.5 | paleni |
MAX | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.2 | 1.10 | 0.50 | 4.10 | 80.0 | paleni | |
1J85 | MIN | - | - | - | - | 0.30 | 0.15 | 4.8 | 79.0 | paleni |
MAX | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.2 | 0.60 | 0.30 | 5.2 | 81.0 | paleni |
Meatotino Faaletino
Fa'ata'ita'iga | mafiafia | Resistivity μΩ.m | Curie point ℃ | Saturation magnetostriction factor 10-6 | Brinell malo HBS | malosi mālosi | maua le malosi | Fa'aumiumi | ||||
tulaga faigata | tulaga malu | tulaga faigata | tulaga malu | tulaga faigata | tulaga malu | tulaga faigata | tulaga malu | |||||
1J79 | 8.60 | 0.55 | 455 | 2 | 210 | 120 | 1030 | 560 | 980 | 150 | 3 | 50 |
1J85 | 8.75 | 0.56 | 400 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
TULAFONO FAALEPULE
1J79 | 1J85 |
GB/T 15018-1994 | GB/T 15018-1994 |
Oloa FA'AALIGA
O le u'amea o se nickel-u'amea vaivai mageta u'amea, se maualuga muamua permeability malu mageta u'amea, o se nickel u'amea-nickel u'amea ma maualuga muamua permeability ma le maualuga permeability ma maualalo coercivity.
Fa'aoga oloa
1J79 o loʻo faʻaaogaina lautele i le gaosiga o suiga o le pulupulu, faʻasalalauga maualuga, faʻamalo faʻamaneta, faʻatonuga faʻamaneta.
1J85 o loʻo faʻaaogaina lautele i leitio faʻaeletonika alamanuia, meafaifaaili saʻo ma mita, faʻatautaia mamao ma le faʻaogaina otometi.

