0102030405
TULAGA MA LE VAEGA
| N02200 | Nikeli 200 | Nikeli 200 | B730 |
| N02201 | Nikeli 201 | Nikeli 201 | B730 |
| N04400 | Aloi 400 | Monel 400 | B730 |
| N06600 | Aloi 600 | Inconel 600 | B516 |
| N06601 | Alu 601 | Inconel 601 | B516 |
| N06617 | Alu 617 | Inconel 617 | B626 |
| N06625 | Alu 625 | Inconel 625 | B704 |
| N06690 | Alu 690 | Inconel 690 | B516 |
| N08800 | Aloi 800 | Incoloy 800 | B515 |
| N08810 | Alu 800H | Incoloy 800H | B515 |
| N08811 | Alloy 800HT | Incoloy 800HT | B515 |
| N08825 | Alu 825 | Inconel 825 | B704 |
| N10276 | Alu C276 | Hastelloy C276 | B626 |
| N06022 | Alu 22 | Hastelloy 22 | B626 |
| N06455 | Alu C4 | Hastelloy C4 | B626 |
| N06200 | Alu C2000 | Hastelloy C2000 | B626 |
| N06030 | Alloy G30 | Hastelloy G30 | B626 |
| N06035 | Alloy G35 | Hastelloy G35 | B626 |
| N10001 | Alloy B | Hastelloy B | B626 |
| N10665 | Alu B2 | Hastelloy B2 | B626 |
| N10675 | Alu B3 | Hastelloy B3 | B626 |
| N06059 | Alu 59 | Alu 59 | B626 |
| N06002 | Alloy X | Hastelloy X | B626 |
| N08020 | Alu 20 | B464 | |
| N08031 | Alu 31 | B626 | |
| N06686 | Alu 686 | B626 | |
| N08120 | Alu 120 | B515 | |
| N08330 | Alu 330 | B710 | |
| N08367 | Alu 6XN | AL6XN | B676 |
| N08926 | Alu 926 | B673 | |
| N06230 | Alu 230 | Haynes 230 | B626 |
| N06025 | Aloi 602CA | B516 |
tu'uina atu
| FOFOGA FAAVAE | 6.35~203.2 |
| FA'AVAE | 6.35~203.2 |
tulaga i luga
| FA'AFIA & PICKLE | 50.8~203.2 |
| LELE'I FA'AI | 6.35~50.8 |
ASIASIGA & SU'EGA
| KEMIMI | ASTM E3047 |
| MESINISI | ASTM E8 |
| ASTM A370 | |
| SU'ESU'EGA HYDROSTAIC | ASTM B751 |
| MA | ASTM E571 |
| ASTM E426 | |
| IFO | ASTM E213 |
| PT | ASTM E165 |
| MAAAGA | ASTM E10/E18/E92 |
| TELE SATO | ASTM E112 |
| FA'A'OA'IGA IISI | ASTM E45 |
| ALEAGA | ASTM G28 A/B |
| ASTM G48 A/B | |
| ASTM A262 A/C/E | |
| ASTM G36 |
afifiina
| PLYWOOD CASE |
| PUU FA'AU FA'AU |
| PUASAU Umea |


