CHEMICAL COMPOSITION
SPACE | % | In | Cr | C | Fe | For | IN | With | Co | Uye | Mn | P | S | Nb | Al | In |
ALLOY G-30 | MIN | balance | 28 | _ | 13 | 4 | 1.5 | 1 | _ | 0.2 | 0.3 | _ | _ | 0.3 | _ | _ |
MAX | balance | 31.5 | 0.03 | 17 | 6 | 4 | 2.4 | 5 | 0.8 | 1.5 | 0.04 | 0.02 | 1.5 | _ | _ | |
ALLOY G-35 | MIN | balance | 32.25 | _ | _ | 7.6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | balance | 34.25 | 0.05 | 2 | 9 | 0.6 | 0.30 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.015 | _ | 0.4 | 0.2 |
Zvinhu Zvenyama
model | density | melting point | Alloy state | tensile simba | bereka simba | Elongation panguva yekuzorora | Brinell kuoma |
Rp0.2 N/mm2 | A5% | A5% | HRB | ||||
ALLOY G-30 | 8.22g/cm³ | 1350-1370 ℃ | Sheet, ndiro, bvisa | ≥586 | ≥241 | ≥30 | _ |
ALLOY G-35 | 8.18g/cm³ | 1332-1361℃ | 980 ° C yakasimba mhinduro Kurapa | ≥630 | ≥285 | ≥48 | 80 |
EXECUTIVE STANDARD
Product | ALLOY G-30 | ALLOY G-35 |
bar | ASTM B572 | ASTM B574 |
sheet | ASTM B435 | ASTM B575 |
isina musono pombi&chubhu | ASTM B622 | ASTM B622 |
welded pipe&chubhu | ASTM B619 | ASTM B629 |
isina musono pombi&chubhu | ASTM B626 | _ |
forging | ASTM B575 | ASTM B472. |
Welding nominal pipe | _ | ASTM B619 |
connectors | _ | B366 |

