01
CHEMICAL COMPOSITION
Eraum Alloy | % | In | Cr | For | Fe | IN | Co | C | Mn | Uye | In | P | C | AI | With |
ALLOY C-276 | MIN | cushion | 145 | 15 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | cushion | 16.5 | 17 | 7 | 4.5 | 25 | 0.08 | 1 | 1 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | - | ||
ALLOYC-2000 | MIN | cushion | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 |
MAX | cushion | 24 | 17 | 3 | - | 2 | 0.01 | 0.5 | 0.08 | - | 0.025 | 0.01 | 0.5 | 1.9 |
ZVINHU ZVINHU
Model | Density | Melting point | Tensile Simba | Goho simba | Elongation |
Rm N/mm | RpN/mm | A5% | |||
ALLOY C-276 | 8.9g/cm3 | 1325-1370C | z690 | z283 | z40 |
ALLOY C-2000 | 8.5g/cm3 | 1325-1380C | ≥690 | ≥ 283 | ≥40 |
EXECUTIVE STANDARD
Products | ALLOYC-276 | ALLOY C-2000 |
Sheet, Plate, Strip | ASTMB575 | ASTM B575 |
Seamless Tubes | ASTMB622 | ASTM B622 |
Welded Tubes | ASTM B619ASTM B626 | ASTM B619.ASTM B626. |
Mabhawa nemakeke | ASTMB574 | ASTM B574 |
Forging | ASTMB564 | ASTM B564 |
Product Characteristics
ALLOY C-276 ine yakanakisa corrosion kuramba, yakanaka machinability uye weldability, isiri nyore kuoxidise, yakanaka tembiricha yekuita, inogona kumirisana nemamiriro akanyanya ekupisa uye yakanyanya kudzvanywa nharaunda.
ALLOY C-2000 ine yakanakisa corrosion resistance, kunyanya mukuramba sulfuric acid corrosion, ine yakanyanya kunaka tembiricha yepamusoro uye yakaderera tembiricha kusimba, ine yakanaka kwazvo oxidation resistance uye creep resistance, kusimba kwepamusoro, kuomarara kwepamusoro, kukwirira kupfeka kusaga uye zvimwe zvinhu zvemuchina.

