0102030405
ALLOY C4/N06455
CHEMICAL COMPOSITION
SPACE | % | In | Cr | For | Fe | C | Mn | Co | S | P | Of | Uye | IN | In |
ALOY C-4 | MIN | balance | 14 | 14 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
MAX | balance | 18 | 17 | 3 | 0.015 | 1 | 2 | 0.03 | 0.04 | 0.7 | 0.08 | _ | _ | |
ALOY C-22 | MIN | balance | 20 | 12.5 | 2 | _ | _ | _ | _ | 2.5 | ||||
MAX | balance | 22.5 | 14.5 | 6 | 0.015 | 0.5 | 2.5 | 0.35 | 0.02 | _ | 0.08 | 3.5 | 0.02 |
Zvinhu Zvenyama
model | density | melting point | tensile simba | bereka simba | elongation |
Rm N/mm2 | Rp0.2 N/mm2 | A5% | |||
ALOY C-4 | 8.69g/cm³ | 1325-1370 ℃ | ≥690 | ≥276 | ≥40 |
ALOY C-22 | 8.64g/cm³ | ≥310 | ≥45 |
EXECUTIVE STANDARD
Product | ALOY C-4 | ALOY C-22 |
Sheet | ASTM B575 | ASTM B575 |
bar | ASTM B574 | ASTM B574 |
isina musono pombi&chubhu | ASTM B622 | ASTM B622 |
welded pipe&chubhu | ASTM B619 | ASTM B626 |
forging | ASTM B366 | ASTM B564 |
Product FEATURE
ALLOY C-4 ine yakanakisa yekudziya kugadzikana uye kusimba pakupisa kwepamusoro, kuramba kwakanaka kushushikana nekupwanya kwecorrosion uye oxidizing mamiriro ekupisa kwakanyanya. ALLOY C-22 ine kumira kwakanaka kugomba, kukoromoka kwegomba uye kushushikana kwegora kutsemuka, kupikisa kwakanyanya kune oxidizing aqueous media, uye kuramba kwakanaka kudzikisira uye oxidation.
Product application
ALOY C-4:Wet chlorine, hypochlorite, hydrochloric acid, chloride kuiswa.
ALOY C-22:Chloride, inorganic uye organic acids, marine installation.

