01
Komposisi kimiawi
Eraum Alloy | % | Di | Pikeun | Fe | Cr | Co | C | Bungbulang | Di | Jeung | P | S |
Paduan B | Bungbulang | bantal | 26 | 4 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - |
MAX | bantal | 30 | 6 | 1 | 2.5 | 0.05 | 1 | 0.4 | 1 | 0.04 | 0.03 | |
PADUNGAN B-2 | Bungbulang | bantal | 26 | 0 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
MAX | bantal | 30 | s2.0 | 0.07 | 1 | 0.01 | 1 | - | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
Pasipatan fisik
Kapadetan | Titik lebur | Kakuatan regangan | kakuatan ngahasilkeun |
9,24g/am1 | 1330-1380C | Rm N/mm | Rp,, N/mm |
2760 | 2350 |
Standar Eksekutif
produk | ASTMaE | Standar ASME |
Piring, lambar, strip | B333 | SB333 |
Tabung Seamless | B622 | SB622 |
Pipa dilas | B619. B626 | SB619, SB626 |
Bar jeung muih | B335 | SB335 |
Bahan tempa | B564 | SB564 |
Fitur produk
1.Controlling beusi jeung kromium dina eusi panghandapna, nyegah generasi β-fase NI4MO.
2. lalawanan korosi alus teuing pikeun ngurangan lingkungan.
3. résistansi alus teuing pikeun konsentrasi sedeng asam sulfat jeung loba asam non-oksidasi.
4. lalawanan pohara alus pikeun ngurangan ion klorida stress korosi cracking (SCC).
5. lalawanan alus teuing pikeun korosi rupa asam organik.






