01020304
KOMPOSISI KIMIA
Eraum Alloy | % | C | Jeung | Bapa | Cr | Mb | Di | P | C | Co | Tina | Al | Jeung | N | Fe |
M250 | MIN | - | - | 4 | 19.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.05 | bantal |
MAX | 0.03 | 1 | 6 | 21.5 | 0.06 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 0.17 | bantal | |
MIN | - | - | - | - | 4.6 | 17 | - | - | 7 | 0.3 | 5 | - | - | - | |
MAX | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 5.2 | 19 | 0.01 | 0.01 | 8.5 | 0.5 | 0.15 | 0.5 | - | - | |
MIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MAX | 0.38 | 0.4 | 0.65 | 16 | 1 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasipatan fisik
Modél | M250 | M250 | M300 |
Kapadetan | 7,9 g/cm3 | 7,85g/cm3 | 7,85g/cm3 |
Modulus élastisitas | 28.2*103 | - | - |
résistansi | 259,0 ohm-cir-mil/ft(70,0℉) | - | - |
CIRI produk
M100 ductility alus teuing jeung kateguhan, kateguhan narekahan tinggi, résistansi alus teuing pikeun kacapean jeung stress korosi cracking, kakuatan kacapean tinggi.
M250 kateguhan alus, kateguhan narekahan tinggi, weldability alus, kakuatan tinggi na karasa.
M300 résistansi korosi alus teuing, résistansi maké alus teuing jeung kateguhan, résistansi kacapean termal alus, teu karasa bahan seragam, kinerja polishing alus teuing, akurasi permukaan luhur.


